2018年9月5日の国内気温記録更新
・日最低気温の高い方からの9月1位を、北海道・上川の3地点で更新
9月の1位の値 | |||||||
日最低気温の高い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
北海道 上川地方 | 上川町 | 上川(カミカワ) | 19.5 | 20:46 | 18.8 | 2016/9/3 | 1978年 |
北海道 上川地方 | 東神楽町 | 志比内(シビナイ) | 20.2 | 22:43 | 19.5 | 2012/9/19 | 1993年 |
北海道 上川地方 | 美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 19.9 | 1:54 | 19.8 | 2002/9/2 | 1978年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |