2019年3月29日の国内気温記録更新
・日最高気温の3月1位を、先島諸島の4地点で更新
3月の1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
沖縄県 | 宮古島市 | 下地(シモジ) | 28.2 | 14:25 | 27.9 | 2019/3/21 | 2003年 |
沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 28.7 | 11:58 | 28.1 | 2010/3/6 | 2003年 |
沖縄県 | 八重山郡 | 波照間(ハテルマ) | 29.6 | 14:06 | 29.2 | 2013/3/24 | 1979年 |
沖縄県 | 八重山郡 | 志多阿原(シタアバル) | 29.2 | 13:41 | 29.1 | 2013/3/24 | 2003年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |