2019年5月21日の国内気温記録更新
・日最低気温の高い方からの5月1位を、北海道の6地点で更新
5月の1位の値 | |||||||
日最低気温の高い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
北海道 網走・北見 | 網走郡大 | 女満別(メマンベツ) | 15.5 | 1:47 | 14.3 | 2016/5/26 | 2003年 |
北海道 根室地方 | 標津郡中 | 上標津(カミシベツ) | 12.3 | 0:56 | 11.5 | 2015/5/30 | 2004年 |
北海道 根室地方 | 標津郡中 | 根室中標津(ネムロナ | 12.9 | 24:00 | 12.4 | 2013/5/29 | 2003年 |
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 10.3 | 22:20 | 10.2 | 2000/5/29 | 1978年 |
北海道 釧路地方 | 川上郡弟 | 弟子屈(テシカガ) | 11.5 | 24:00 | 11.1 | 2015/5/30 | 1978年 |
北海道 釧路地方 | 川上郡標 | 標茶(シベチャ) | 11.8 | 22:48 | 11.7 | 2001/5/31 | 1978年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |