2019年6月30日の国内気温記録更新
・日最低気温の高い方からの6月1位を、伊豆諸島、奈良の計3地点で更新
6月の1位の値 | |||||||
日最低気温の高い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 25.3 | 1:05 | 25.2 | 2018/6/30 | 2003年 |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 24.6 | 23:50 | 24.5 | 2011/6/28 | 2003年 |
奈良県 | 吉野郡十 | 風屋(カゼヤ) | 22.3 | 3:12 | 22.2 | 2011/6/27 | 1978年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |