2021年8月5日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、北海道と西日本の計6地点で更新
・日最高気温の8月1位を、北日本、西日本の計10地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位、8月1位を、留萌と福島の計4地点で更新
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 渡島地方 | 茅部郡森 | 森(モリ) | 33.1 | 14:05 | 32.7 | 2007/8/12 | 2002年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 37.8 | 14:59 | 37.6 | 2020/8/21 | 2005年 | |
岡山県 | 笠岡市 | 笠岡(カサオカ) | 38 | 15:09 | 37.8 | 1994/8/8 | 1979年 | |
広島県 | 庄原市 | 庄原(ショウバラ) | 38.1 | 14:44 | 37.1 | 2004/7/30 | 1976年 | |
広島県 | 福山市 | 福山(フクヤマ)* | 38.5 | 14:28 | 38.3 | 2010/8/19 | 1942年 | |
広島県 | 尾道市 | 生口島(イクチジマ) | 37.5 | 15:37 | 37.4 | 2018/8/24 | 1979年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 留萌地方 | 天塩郡天 | 天塩(テシオ) | 24.3 | 0:14 | 23.6 | 2010/8/31 | 1977年 | |
北海道 留萌地方 | 天塩郡遠 | 遠別(エンベツ) | 24.9 | 2:55 | 24.2 | 2010/8/31 | 1977年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽 | 焼尻(ヤギシリ) | 24.5 | 4:53 | 24.2 | 2021/7/30 | 1977年 | |
福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 22.3 | 2:18 | 21.7 | 2021/8/4 | 1976年 | |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 渡島地方 | 山越郡長 | 長万部(オシャマンベ) | 32 | 14:30 | 32 | 2007/8/15 | 1978年 | [タイ記録] |
北海道 渡島地方 | 二海郡八 | 八雲(ヤクモ) | 33.3 | 12:01 | 32.7 | 1994/8/9 | 1978年 | |
北海道 渡島地方 | 茅部郡森 | 森(モリ) | 33.1 | 14:05 | 32.7 | 2007/8/12 | 2002年 | |
福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 28.6 | 13:34 | 28.2 | 2020/8/11 | 1977年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 37.8 | 14:59 | 37.6 | 2020/8/21 | 2006年 | |
岡山県 | 笠岡市 | 笠岡(カサオカ) | 38 | 15:09 | 37.8 | 1994/8/8 | 1979年 | |
広島県 | 庄原市 | 庄原(ショウバラ) | 38.1 | 14:44 | 36.5 | 1994/8/6 | 1976年 | |
広島県 | 福山市 | 福山(フクヤマ)* | 38.5 | 14:28 | 38.3 | 2010/8/19 | 1942年 | |
広島県 | 尾道市 | 生口島(イクチジマ) | 37.5 | 15:37 | 37.4 | 2018/8/24 | 1979年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 35.5 | 12:39 | 35.5 | 1994/8/6 | 1978年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 留萌地方 | 天塩郡天 | 天塩(テシオ) | 24.3 | 0:14 | 23.6 | 2010/8/31 | 1978年 | |
北海道 留萌地方 | 天塩郡遠 | 遠別(エンベツ) | 24.9 | 2:55 | 24.2 | 2010/8/31 | 1978年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡羽 | 焼尻(ヤギシリ) | 24.5 | 4:53 | 23.8 | 2010/8/31 | 1978年 | |
福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 22.3 | 2:18 | 21.7 | 2021/8/4 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |