2022年6月28日の国内気温記録更新
・日最高気温の6月1位を、茨城~奄美の95地点で更新、松本(統計開始1898年)、飯田(同1898年)、名古屋(同1891年)、岐阜(同1883年)、彦根(同1894年)、境(同1883年)、下関(同1883年)を含む
・日最低気温の高い方からの6月1位を、岩手~鹿児島の29地点で更新、小名浜(同1910年)、敦賀(同1898年)、厳原(同1887年)、長崎(同1879年)、佐賀(同1891年)を含む
6月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
茨城県 | 北茨城市 | 北茨城(キタイバラキ) | 31.4 | 12:42 | 31.3 | 2003/6/21 | 1978年 | |
群馬県 | 吾妻郡嬬 | 田代(タシロ) | 29.9 | 14:42 | 29.3 | 1987/6/6 | 1978年 | |
長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | 28.7 | 14:22 | 28.3 | 1979/6/22 | 1979年 | |
長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 37.2 | 16:00 | 36.6 | 2005/6/25 | 1976年 | |
長野県 | 安曇野市 | 穂高(ホタカ) | 37.7 | 14:33 | 36.1 | 2005/6/25 | 1979年 | |
長野県 | 東御市 | 東御(トウミ) | 32.2 | 16:03 | 30.8 | 2018/6/30 | 1979年 | |
長野県 | 松本市 | 松本(マツモト)* | 36.2 | 14:45 | 35.9 | 2005/6/25 | 1898年 | |
長野県 | 松本市 | 松本今井(マツモトイマ | 34.3 | 14:15 | 33.7 | 2005/6/25 | 2003年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 立科(タテシナ) | 34.4 | 15:13 | 33.1 | 2005/6/25 | 1979年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 35.9 | 15:10 | 34.1 | 1987/6/7 | 1979年 | |
長野県 | 松本市 | 奈川(ナガワ) | 31.9 | 14:40 | 31.5 | 2005/6/25 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 33.2 | 14:12 | 32.5 | 1997/6/27 | 1945年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 34.7 | 14:51 | 33.4 | 2011/6/29 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 32.2 | 15:19 | 31.2 | 2011/6/29 | 1979年 | |
長野県 | 南佐久郡 | 野辺山(ノベヤマ) | 29.4 | 15:33 | 29.2 | 2022/6/27 | 1979年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 33.6 | 14:53 | 32.6 | 1987/6/6 | 1976年 | |
長野県 | 伊那市 | 伊那(イナ) | 34.9 | 15:16 | 33.8 | 2011/6/29 | 1993年 | |
長野県 | 木曽郡南 | 南木曽(ナギソ) | 33.4 | 15:24 | 33 | 2011/6/29 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 33.3 ) | 15:18) | 32.8 | 2011/6/29 | 1979年 | |
長野県 | 飯田市 | 飯田(イイダ)* | 35.7 | 13:26 | 34.6 | 2011/6/29 | 1898年 | |
長野県 | 下伊那郡 | 浪合(ナミアイ) | 31.5 | 14:11 | 30.7 | 2014/6/1 | 1979年 | |
長野県 | 飯田市 | 南信濃(ミナミシナノ) | 36.2 | 13:49 | 36.1 | 2011/6/29 | 1979年 | |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 34.5 | 15:44 | 33.7 | 2011/6/29 | 1978年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 38.7 | 15:28 | 38.5 | 2011/6/29 | 1978年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 河口湖(カワグチコ)* | 33.5 | 13:46 | 33.4 | 1994/6/27 | 1933年 | |
愛知県 | 豊田市 | 稲武(イナブ) | 33.2 | 14:41 | 32.4 | 2011/6/29 | 1979年 | |
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋(ナゴヤ)* | 36.7 | 14:08 | 35.8 | 2011/6/30 | 1891年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 37.8 | 14:38 | 36.2 | 2022/6/27 | 1979年 | |
愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 36.5 | 13:59 | 35.4 | 2022/6/27 | 2013年 | |
岐阜県 | 飛騨市 | 河合(カワイ) | 33.8 | 15:17 | 33.3 | 2014/6/3 | 1979年 | |
岐阜県 | 高山市 | 栃尾(トチオ) | 32.7 | 13:25 | 32.7 | 1987/6/6 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 34.8 | 14:18 | 34.4 | 1987/6/6 | 1976年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 36.5 | 13:35 | 35.9 | 2014/6/1 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 36.2 | 14:47 | 34.9 | 2014/6/1 | 1979年 | |
岐阜県 | 加茂郡白 | 黒川(クロカワ) | 33.8 | 14:07 | 33.3 | 2013/6/13 | 1999年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 37 | 13:31 | 36.4 | 2011/6/29 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃加茂 | 美濃加茂(ミノカモ) | 36.9 | 15:00 | 36.1 | 2013/6/13 | 1979年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 35.7 | 14:02 | 35.1 | 2011/6/29 | 2010年 | |
岐阜県 | 大垣市 | 大垣(オオガキ) | 36.8 | 14:32 | 35.9 | 2011/6/29 | 1979年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 36.5 | 13:51 | 36.5 | 2013/6/13 | 1883年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 37.9 | 14:09 | 37 | 2011/6/29 | 1979年 | |
三重県 | 熊野市 | 熊野新鹿(クマノアタシ | 36.4 | 15:42 | 35.8 | 2005/6/28 | 2002年 | |
新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 31.2 | 14:25 | 30.1 | 2022/6/26 | 1979年 | |
新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 31 | 14:25 | 30.7 | 2005/6/25 | 1979年 | |
富山県 | 氷見市 | 氷見(ヒミ) | 35.5 | 13:55 | 34.3 | 2022/6/24 | 1979年 | |
富山県 | 富山市 | 富山(トヤマ)* | 37.1 | 14:39 | 36.4 | 2004/6/20 | 1939年 | |
富山県 | 富山市 | 秋ヶ島(アキガシマ) | 36.2 | 14:38 | 35.1 | 2022/6/24 | 2003年 | |
富山県 | 富山市 | 八尾(ヤツオ) | 34.7 | 15:16 | 34.7 | 2018/6/30 | 1976年 | [タイ記録] |
石川県 | 珠洲市 | 珠洲(スズ) | 33.9 | 15:57 | 33 | 2005/6/25 | 1979年 | |
石川県 | 輪島市 | 輪島(ワジマ)* | 34.2 | 13:18 | 33.2 | 2022/6/24 | 1929年 | |
石川県 | 輪島市 | 三井(ミイ) | 32 | 13:36 | 31.6 | 2013/6/12 | 2004年 | |
石川県 | 小松市 | 小松(コマツ) | 36.2 | 12:11 | 36 | 2022/6/24 | 1979年 | |
石川県 | 白山市 | 白山河内(ハクサンカ | 34.3 | 14:38 | 33.3 | 2004/6/20 | 1979年 | |
石川県 | 加賀市 | 加賀菅谷(カガスガタニ | 34.7 | 13:42 | 34.1 | 2005/6/21 | 1979年 | |
福井県 | 坂井市 | 三国(ミクニ) | 33.8 | 17:37 | 33.8 | 2020/6/10 | 1979年 | [タイ記録] |
福井県 | 坂井市 | 春江(ハルエ) | 36.1 | 16:30 | 34.5 | 2022/6/25 | 2003年 | |
福井県 | 福井市 | 越廼(コシノ) | 36.1 | 15:02 | 34.7 | 2022/6/23 | 1979年 | |
福井県 | 勝山市 | 勝山(カツヤマ) | 35 | 14:52 | 34.7 | 2014/6/2 | 1994年 | |
福井県 | 大野市 | 大野(オオノ) | 34.8 | 16:07 | 34.7 | 2014/6/2 | 1976年 | |
福井県 | 南条郡南 | 今庄(イマジョウ) | 34.6 | 14:05 | 33.9 | 2005/6/26 | 1979年 | |
福井県 | 三方郡美 | 美浜(ミハマ) | 36.7 | 12:54 | 35.6 | 2011/6/23 | 1979年 | |
福井県 | 小浜市 | 小浜(オバマ) | 37.4 | 16:21 | 35.9 | 2011/6/28 | 1979年 | |
滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 33.5 | 14:18 | 33.2 | 2011/6/29 | 2001年 | |
滋賀県 | 大津市 | 南小松(ミナミコマツ) | 34 | 12:31 | 33.5 | 2022/6/24 | 1979年 | |
滋賀県 | 彦根市 | 彦根(ヒコネ)* | 35.6 | 16:07 | 35.2 | 2011/6/28 | 1894年 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 土山(ツチヤマ) | 34.9 | 14:48 | 34.1 | 2022/6/24 | 1979年 | |
京都府 | 京丹後市 | 間人(タイザ) | 34.3 | 14:16 | 34.1 | 2022/6/24 | 1977年 | |
京都府 | 福知山市 | 福知山(フクチヤマ) | 35.4 | 14:40 | 35.4 | 2014/6/1 | 1976年 | [タイ記録] |
京都府 | 南丹市 | 美山(ミヤマ) | 33.8 | 13:13 | 33.6 | 1991/6/26 | 1979年 | |
兵庫県 | 美方郡香 | 兎和野高原(ウワノコウ | 31.4 | 14:53 | 31.1 | 2011/6/24 | 2006年 | |
島根県 | 隠岐郡隠 | 西郷(サイゴウ)* | 32.2 | 14:41 | 31.6 | 1997/6/27 | 1939年 | |
島根県 | 隠岐郡隠 | 西郷岬(サイゴウミサキ | 31 | 16:18 | 30.7 | 2020/6/9 | 2003年 | |
島根県 | 隠岐郡海 | 海士(アマ) | 32.1 | 13:11 | 32.1 | 2022/6/23 | 1979年 | [タイ記録] |
島根県 | 松江市 | 松江(マツエ)* | 35.1 | 13:22 | 35 | 2020/6/9 | 1941年 | |
鳥取県 | 境港市 | 境(サカイ)* | 36.5 | 14:40 | 35 | 1886/06/22 | 1883年 | |
鳥取県 | 西伯郡大 | 塩津(シオツ) | 35.8 | 12:48 | 34.6 | 2005/6/27 | 1978年 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 青谷(アオヤ) | 36.6 | 16:11 | 36.1 | 2022/6/23 | 1979年 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 湖山(コヤマ) | 35 | 14:03 | 34.2 | 2005/6/27 | 2003年 | |
鳥取県 | 岩美郡岩 | 岩井(イワイ) | 35 | 15:19 | 34.3 | 2011/6/23 | 1979年 | |
鳥取県 | 米子市 | 米子(ヨナゴ)* | 36.5 | 14:09 | 35.8 | 2000/6/30 | 1939年 | |
徳島県 | 海部郡海 | 海陽(カイヨウ) | 34.1 | 11:18 | 33.7 | 2022/6/27 | 2009年 | |
香川県 | 綾歌郡綾 | 滝宮(タキノミヤ) | 35.9 | 13:01 | 35.6 | 2022/6/24 | 1978年 | |
香川県 | 三豊市 | 財田(サイタ) | 36.2 | 14:06 | 35.3 | 2018/6/28 | 1978年 | |
山口県 | 長門市 | 油谷(ユヤ) | 34.4 | 14:46 | 33.4 | 2005/6/27 | 1977年 | |
山口県 | 下関市 | 豊田(トヨタ) | 33.1 | 15:00 | 32.8 | 2022/6/23 | 1977年 | |
山口県 | 下関市 | 下関(シモノセキ)* | 34.4 | 15:59 | 33.7 | 1994/6/26 | 1883年 | |
大分県 | 豊後高田 | 豊後高田(ブンゴタカダ | 35.3 | 13:47 | 34.5 | 2011/6/24 | 1977年 | |
大分県 | 宇佐市 | 院内(インナイ) | 35.9 | 14:10 | 35.5 | 2011/6/24 | 1977年 | |
大分県 | 由布市 | 湯布院(ユフイン) | 32.9 | 15:31 | 32.5 | 1987/6/5 | 1977年 | |
大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 34.3 | 13:36 | 33.9 | 2011/6/23 | 1977年 | |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 30.4 | 13:34 | 30.3 | 2009/6/25 | 1996年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 30.5 | 14:40 | 30.5 | 2022/6/27 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 35.1 | 13:19 | 34.8 | 2011/6/24 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 鞍岡(クラオカ) | 31.9 | 15:11 | 31.9 | 1997/6/25 | 1979年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 大島郡喜 | 喜界島(キカイジマ) | 32.3 | 12:35 | 32.3 | 2022/6/27 | 2000年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 18.9 | 2:34 | 18.7 | 2022/6/26 | 1994年 | |
岩手県 | 和賀郡西 | 湯田(ユダ) | 20.3 | 4:03 | 20.3 | 2010/6/28 | 1976年 | [タイ記録] |
宮城県 | 牡鹿郡女 | 女川(オナガワ) | 21.1 | 24:00 | 21.1 | 2022/6/26 | 2011年 | [タイ記録] |
宮城県 | 亘理郡亘 | 亘理(ワタリ) | 23.4 | 5:54 | 23.1 | 2022/6/26 | 1977年 | |
福島県 | 郡山市 | 郡山(コオリヤマ) | 22.9 | 4:27 | 22.7 | 2011/6/29 | 1976年 | |
福島県 | 双葉郡広 | 広野(ヒロノ) | 23.3 | 23:39 | 22.5 | 2022/6/27 | 1977年 | |
福島県 | いわき市 | 小名浜(オナハマ)* | 23 | 2:08 | 22.9 | 2022/6/27 | 1910年 | |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 24 | 5:12 | 23.5 | 2018/6/28 | 1979年 | |
石川県 | 輪島市 | 輪島(ワジマ)* | 23.6 | 3:18 | 23.5 | 2022/6/27 | 1929年 | |
福井県 | 敦賀市 | 敦賀(ツルガ)* | 26.8 | 4:57 | 26.5 | 2011/6/27 | 1898年 | |
広島県 | 大竹市 | 大竹(オオタケ) | 26.5 | 5:51 | 26.1 | 2005/6/28 | 1979年 | |
島根県 | 松江市 | 松江(マツエ)* | 26.6 | 5:44 | 26.5 | 2005/6/27 | 1941年 | |
島根県 | 邑智郡邑 | 瑞穂(ミズホ) | 24.2 | 5:41 | 23.3 | 2005/6/29 | 1979年 | |
島根県 | 鹿足郡吉 | 吉賀(ヨシカ) | 24.3 | 1:20 | 23.6 | 2011/6/26 | 2007年 | |
山口県 | 岩国市 | 岩国(イワクニ) | 25.5 | 6:26 | 25.2 | 2005/6/29 | 1977年 | |
山口県 | 下松市 | 下松(クダマツ) | 24.8 | 6:05 | 24.7 | 2011/6/25 | 1977年 | |
山口県 | 岩国市 | 玖珂(クガ) | 25.4 | 5:58 | 24.9 | 2011/6/25 | 1977年 | |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 25.8 | 24:00 | 25.5 | 1997/6/26 | 1996年 | |
長崎県 | 対馬市 | 厳原(イヅハラ)* | 26 | 23:35 | 25.9 | 2005/6/27 | 1887年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 25.6 | 6:16 | 25.4 | 2022/6/27 | 1977年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 25.5 | 23:41 | 24.9 | 2022/6/27 | 2003年 | |
長崎県 | 平戸市 | 平戸(ヒラド)* | 25.5 | 4:38 | 24.9 | 2022/6/27 | 1940年 | |
長崎県 | 長崎市 | 長崎(ナガサキ)* | 26.7 | 5:42 | 26.7 | 2005/6/29 | 1879年 | [タイ記録] |
長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 26.2 | 5:52 | 25.6 | 2020/6/13 | 2006年 | |
佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 26.9 | 5:52 | 26.8 | 2022/6/27 | 1977年 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 26.6 | 5:58 | 26.5 | 2011/6/24 | 1891年 | |
佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 26.4 | 5:34 | 26.1 | 2022/6/27 | 1977年 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 26.4 | 5:27 | 26.2 | 2005/6/30 | 2003年 | |
鹿児島県 | 薩摩川内 | 中甑(ナカコシキ) | 26.8 | 6:56 | 26.6 | 1991/6/30 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |