2022年6月29日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、茨城~鳥取の6地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、山形、川井(共に岩手)で更新
・日最高気温の6月1位を、宮城~奄美の135地点で更新、松本(統計開始1898年)、名古屋(同1891)、高山(同1899)、岐阜(同1883)、福井(同1897)、彦根(同1894)、豊岡(同1918)、下関(同1883)を含む
・日最低気温の高い方からの6月1位を、東北北部中心に全国の113地点で更新、青森(同1882)、秋田(同1883)、宮古(同1883)、山形(同1890)、小名浜(同1910)、前橋(同1897)、新潟(同1882)、厳原(同1887)、佐賀(同1891)を含む
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
茨城県 | 筑西市 | 下館(シモダテ) | 38.4 | 14:20 | 38.4 | 2022/6/27 | 2001年 | [タイ記録] |
群馬県 | 吾妻郡草 | 草津(クサツ) | 32 | 13:06 | 31.3 | 2020/8/11 | 1977年 | |
群馬県 | 吾妻郡嬬 | 田代(タシロ) | 31 | 14:35 | 31 | 2018/7/15 | 1977年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 38 | 12:32 | 36.6 | 2011/8/18 | 1978年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 37.1 | 15:36 | 36.7 | 2020/8/20 | 1978年 | |
鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉(クラヨシ) | 36.3 | 13:11 | 36.3 | 2018/7/20 | 1978年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | 25.7 | 22:59 | 24.8 | 1985/8/11 | 1977年 | |
岩手県 | 宮古市 | 川井(カワイ) | 25.6 | 23:27 | 25.4 | 2012/9/18 | 1977年 | |
6月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
宮城県 | 黒川郡大 | 大衡(オオヒラ) | 33.9 | 10:08 | 33.9 | 2022/6/25 | 1977年 | [タイ記録] |
宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 35.6 | 12:21 | 34.8 | 2022/6/25 | 2003年 | |
宮城県 | 亘理郡亘 | 亘理(ワタリ) | 33.9 | 12:18 | 33.3 | 2022/6/25 | 1977年 | |
福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 35.9 | 15:09 | 35.4 | 2022/6/25 | 1977年 | |
茨城県 | 北茨城市 | 北茨城(キタイバラキ) | 33.4 | 12:28 | 31.4 | 2022/6/28 | 1978年 | |
茨城県 | 笠間市 | 笠間(カサマ) | 38 | 14:21 | 37.2 | 2022/6/27 | 1978年 | |
茨城県 | 筑西市 | 下館(シモダテ) | 38.4 | 14:20 | 38.4 | 2022/6/27 | 2002年 | [タイ記録] |
茨城県 | 鉾田市 | 鉾田(ホコタ) | 36.5 | 12:42 | 36 | 2022/6/27 | 1978年 | |
茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 35.6 | 14:16 | 35.3 | 2022/6/27 | 1978年 | |
栃木県 | 那須塩原 | 黒磯(クロイソ) | 34.6 | 14:28 | 34.5 | 2022/6/25 | 1978年 | |
栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 32.2 | 13:27 | 32.2 | 2022/6/25 | 1978年 | [タイ記録] |
栃木県 | 日光市 | 奥日光(オクニッコウ)( | 28.9 | 9:47 | 28.1 | 2022/6/25 | 1944年 | |
栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 37.6 | 15:13 | 37.3 | 2022/6/27 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | みなかみ(ミナカミ) | 34.8 | 12:15 | 33.4 | 2022/6/25 | 1978年 | |
群馬県 | 吾妻郡草 | 草津(クサツ) | 32 | 13:06 | 30 | 1987/6/7 | 1978年 | |
群馬県 | 沼田市 | 沼田(ヌマタ) | 37.9 | 13:42 | 37.5 | 2022/6/25 | 1978年 | |
群馬県 | 吾妻郡中 | 中之条(ナカノジョウ) | 37.8 | 12:59 | 37.3 | 2022/6/25 | 1978年 | |
群馬県 | 吾妻郡嬬 | 田代(タシロ) | 31 | 14:35 | 29.9 | 2022/6/28 | 1978年 | |
群馬県 | 甘楽郡下 | 西野牧(ニシノマキ) | 37.2 | 14:45 | 36.1 | 2022/6/25 | 1978年 | |
埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 38.1 | 12:59 | 38 | 2022/6/25 | 1978年 | |
埼玉県 | 秩父市 | 秩父(チチブ)* | 38.4 | 15:26 | 38.3 | 2011/6/24 | 1926年 | |
埼玉県 | さいたま市 | さいたま(サイタマ) | 37.1 | 14:20 | 37.1 | 2022/6/27 | 1978年 | [タイ記録] |
埼玉県 | 所沢市 | 所沢(トコロザワ) | 37.2 | 13:16 | 37.1 | 2022/6/27 | 1978年 | |
千葉県 | 成田市 | 成田(ナリタ) | 35.8 | 14:02 | 35.6 | 2022/6/27 | 2003年 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 38 | 12:32 | 35.6 | 2022/6/27 | 1978年 | |
長野県 | 北安曇郡 | 白馬(ハクバ) | 33.1 | 13:35 | 32.6 | 2005/6/25 | 1979年 | |
長野県 | 大町市 | 大町(オオマチ) | 34.6 | 15:22 | 33.3 | 2022/6/25 | 1979年 | |
長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | 28.9 | 15:10 | 28.7 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 東御市 | 東御(トウミ) | 33.3 | 14:20 | 32.2 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 軽井沢(カルイザワ)* | 32.1 | 13:55 | 31.1 | 1987/6/6 | 1925年 | |
長野県 | 松本市 | 松本(マツモト)* | 37.1 | 14:23 | 36.2 | 2022/6/28 | 1898年 | |
長野県 | 松本市 | 松本今井(マツモトイマ | 35.9 | 13:26 | 34.3 | 2022/6/28 | 2003年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 立科(タテシナ) | 34.6 | 14:57 | 34.4 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 37.1 | 15:36 | 35.9 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 松本市 | 奈川(ナガワ) | 31.9 | 13:09 | 31.9 | 2022/6/28 | 1979年 | [タイ記録] |
長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 34.5 | 13:44 | 33.2 | 2022/6/28 | 1945年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 35.7 | 15:05 | 34.7 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 33.4 | 14:28 | 32.2 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 南佐久郡 | 野辺山(ノベヤマ) | 30.8 | 14:59 | 29.4 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 34.7 | 13:52 | 33.6 | 2022/6/28 | 1976年 | |
長野県 | 伊那市 | 伊那(イナ) | 35.5 | 13:13 | 34.9 | 2022/6/28 | 1993年 | |
長野県 | 木曽郡南 | 南木曽(ナギソ) | 33.7 | 14:54 | 33.4 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 33.9 | 14:30 | 33.3 | 2022/6/28 | 1979年 | |
長野県 | 飯田市 | 南信濃(ミナミシナノ) | 37.7 | 13:31 | 36.2 | 2022/6/28 | 1979年 | |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 35 | 15:55 | 34.5 | 2022/6/28 | 1978年 | |
山梨県 | 韮崎市 | 韮崎(ニラサキ) | 37 | 14:42 | 36.2 | 2011/6/29 | 1978年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 39 | 14:55 | 38.7 | 2022/6/28 | 1978年 | |
山梨県 | 大月市 | 大月(オオツキ) | 39.1 | 14:38 | 38.5 | 2022/6/27 | 1978年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 河口湖(カワグチコ)* | 34 | 11:36 | 33.5 | 2022/6/28 | 1933年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 山中(ヤマナカ) | 33.2 | 11:30 | 32.8 | 1994/6/27 | 1978年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 佐久間(サクマ) | 37 | 14:06 | 36.9 | 2011/6/29 | 1979年 | |
愛知県 | 豊田市 | 稲武(イナブ) | 33.3 | 15:45 | 33.2 | 2022/6/28 | 1979年 | |
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋(ナゴヤ)* | 37.5 | 14:03 | 36.7 | 2022/6/28 | 1891年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 38.3 | 15:32 | 37.8 | 2022/6/28 | 1979年 | |
愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 37.2 | 14:32 | 36.5 | 2022/6/28 | 2013年 | |
岐阜県 | 飛騨市 | 河合(カワイ) | 34.8 | 15:19 | 33.8 | 2022/6/28 | 1979年 | |
岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 35.1 | 14:04 | 33.9 | 2014/6/3 | 1979年 | |
岐阜県 | 大野郡白 | 白川(シラカワ) | 34.4 | 13:45 | 33.8 | 2005/6/25 | 1979年 | |
岐阜県 | 高山市 | 栃尾(トチオ) | 33.3 | 15:11 | 32.7 | 2022/6/28 | 1979年 | |
岐阜県 | 高山市 | 高山(タカヤマ)* | 35.7 | 15:22 | 34.7 | 2005/6/25 | 1899年 | |
岐阜県 | 高山市 | 六厩(ムマヤ) | 30.4 | 15:16 | 30.2 | 1987/6/6 | 1979年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 長滝(ナガタキ) | 34.8 | 15:34 | 33.6 | 1987/6/6 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 35.7 | 14:38 | 34.8 | 2022/6/28 | 1976年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 宮地(ミヤジ) | 35.5 | 13:38 | 34.6 | 1987/6/6 | 1979年 | |
岐阜県 | 本巣市 | 樽見(タルミ) | 35 | 15:28 | 33.6 | 2014/6/1 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 37.5 | 15:02 | 36.8 | 2011/6/29 | 1979年 | |
岐阜県 | 加茂郡白 | 黒川(クロカワ) | 33.8 | 13:42 | 33.8 | 2022/6/28 | 1999年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 37 | 12:50 | 37 | 2022/6/28 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 美濃加茂 | 美濃加茂(ミノカモ) | 37.1 | 14:47 | 36.9 | 2022/6/28 | 1979年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 36 | 14:52 | 35.7 | 2022/6/28 | 2010年 | |
岐阜県 | 不破郡関 | 関ケ原(セキガハラ) | 36.1 | 14:56 | 36.1 | 2011/6/29 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 大垣市 | 大垣(オオガキ) | 37.6 | 16:04 | 36.8 | 2022/6/28 | 1979年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 37.1 | 14:39 | 36.5 | 2022/6/28 | 1883年 | |
岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 38.2 | 15:40 | 37.9 | 2022/6/28 | 1979年 | |
三重県 | 亀山市 | 亀山(カメヤマ) | 36.6 | 12:13 | 35.4 | 2011/6/29 | 1979年 | |
新潟県 | 佐渡市 | 弾崎(ハジキザキ) | 31.4 | 10:44 | 31.2 | 2022/6/28 | 1979年 | |
新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 31.7 | 14:58 | 31 | 2022/6/28 | 1979年 | |
新潟県 | 新潟市西 | 巻(マキ) | 33.7 | 12:03 | 33.2 | 1987/6/6 | 1979年 | |
富山県 | 富山市 | 富山(トヤマ)* | 37.2 | 12:41 | 37.1 | 2022/6/28 | 1939年 | |
富山県 | 富山市 | 秋ヶ島(アキガシマ) | 36.2 | 12:18 | 36.2 | 2022/6/28 | 2003年 | [タイ記録] |
富山県 | 富山市 | 八尾(ヤツオ) | 35.2 | 12:12 | 34.7 | 2022/6/28 | 1976年 | |
石川県 | 珠洲市 | 珠洲(スズ) | 34.6 | 12:02 | 33.9 | 2022/6/28 | 1979年 | |
石川県 | 加賀市 | 加賀菅谷(カガスガタニ | 35 | 14:55 | 34.7 | 2022/6/28 | 1979年 | |
福井県 | 坂井市 | 三国(ミクニ) | 34 | 13:31 | 33.8 | 2022/6/28 | 1979年 | |
福井県 | 坂井市 | 春江(ハルエ) | 36.3 | 15:47 | 36.1 | 2022/6/28 | 2003年 | |
福井県 | 福井市 | 福井(フクイ)* | 36.6 | 15:02 | 36.4 | 1898/06/30 | 1897年 | |
福井県 | 大野市 | 大野(オオノ) | 35.1 | 14:34 | 34.8 | 2022/6/28 | 1976年 | |
福井県 | 南条郡南 | 今庄(イマジョウ) | 35.1 | 13:56 | 34.6 | 2022/6/28 | 1979年 | |
福井県 | 小浜市 | 小浜(オバマ) | 37.5 | 16:03 | 37.4 | 2022/6/28 | 1979年 | |
滋賀県 | 高島市 | 今津(イマヅ) | 33.7 | 17:02 | 33.3 | 2011/6/28 | 1979年 | |
滋賀県 | 長浜市 | 長浜(ナガハマ) | 34.8 | 14:47 | 34 | 2011/6/29 | 1979年 | |
滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 34.4 | 15:02 | 33.5 | 2022/6/28 | 2001年 | |
滋賀県 | 大津市 | 南小松(ミナミコマツ) | 34 | 13:38 | 34 | 2022/6/28 | 1979年 | [タイ記録] |
滋賀県 | 彦根市 | 彦根(ヒコネ)* | 36.5 | 15:50 | 35.6 | 2022/6/28 | 1894年 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 土山(ツチヤマ) | 34.9 | 14:06 | 34.9 | 2022/6/28 | 1979年 | [タイ記録] |
京都府 | 宮津市 | 宮津(ミヤヅ) | 36.6 | 14:54 | 35.7 | 2011/6/24 | 1979年 | |
京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴(マイヅル)* | 37.1 | 15:04 | 36.7 | 2005/6/25 | 1947年 | |
京都府 | 福知山市 | 福知山(フクチヤマ) | 36.1 | 14:44 | 35.4 | 2022/6/28 | 1976年 | |
京都府 | 南丹市 | 美山(ミヤマ) | 34.7 | 15:37 | 33.8 | 2022/6/28 | 1979年 | |
兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 38.4 | 13:30 | 37.2 | 2005/6/25 | 1918年 | |
兵庫県 | 美方郡香 | 兎和野高原(ウワノコウ | 32.4 | 14:56 | 31.4 | 2022/6/28 | 2006年 | |
兵庫県 | 朝来市 | 生野(イクノ) | 34.7 | 13:08 | 34.4 | 2011/6/29 | 1979年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 34.8 | 13:31 | 34.7 | 2011/6/29 | 2006年 | |
岡山県 | 真庭市 | 上長田(カミナガタ) | 32.8 | 14:24 | 32.7 | 2005/6/25 | 1979年 | |
岡山県 | 新見市 | 千屋(チヤ) | 32.4 | 13:42 | 32.4 | 1987/6/6 | 1979年 | [タイ記録] |
岡山県 | 玉野市 | 玉野(タマノ) | 36.1 | 15:02 | 35.1 | 2022/6/24 | 1976年 | |
広島県 | 福山市 | 福山(フクヤマ)* | 34.7 | 14:41 | 34.3 | 2004/6/20 | 1942年 | |
島根県 | 隠岐郡隠 | 西郷岬(サイゴウミサキ | 31.4 | 16:52 | 31 | 2022/6/28 | 2003年 | |
島根県 | 隠岐郡海 | 海士(アマ) | 32.8 | 15:48 | 32.1 | 2022/6/28 | 1979年 | |
島根県 | 邑智郡川 | 川本(カワモト) | 34.9 | 12:44 | 34.8 | 2011/6/25 | 1979年 | |
島根県 | 益田市 | 高津(タカツ) | 34.9 | 14:24 | 34.4 | 2004/6/20 | 2003年 | |
島根県 | 益田市 | 益田(マスダ) | 36.1 | 13:38 | 35.9 | 2004/6/20 | 1979年 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 湖山(コヤマ) | 35.8 | 12:50 | 35 | 2022/6/28 | 2003年 | |
鳥取県 | 岩美郡岩 | 岩井(イワイ) | 35.1 | 13:28 | 35 | 2022/6/28 | 1979年 | |
鳥取県 | 米子市 | 米子(ヨナゴ)* | 36.7 | 13:07 | 36.5 | 2022/6/28 | 1939年 | |
鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉(クラヨシ) | 36.3 | 13:11 | 35.8 | 2022/6/23 | 1979年 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トツトリ)* | 35.9 | 14:14 | 35.7 | 2005/6/25 | 1943年 | |
徳島県 | 海部郡海 | 海陽(カイヨウ) | 34.5 | 12:05 | 34.1 | 2022/6/28 | 2009年 | |
愛媛県 | 北宇和郡 | 近永(チカナガ) | 34.5 | 13:16 | 33.7 | 2011/6/28 | 1979年 | |
山口県 | 萩市 | 須佐(スサ) | 34 | 14:03 | 33.7 | 2004/6/20 | 1977年 | |
山口県 | 萩市 | 萩(ハギ)* | 34.6 | 13:39 | 34.6 | 2022/6/23 | 1948年 | [タイ記録] |
山口県 | 山口市 | 徳佐(トクサ) | 32.7 | 14:33 | 32.7 | 2018/6/25 | 1977年 | [タイ記録] |
山口県 | 下関市 | 下関(シモノセキ)* | 35.1 | 14:45 | 34.4 | 2022/6/28 | 1883年 | |
福岡県 | 宗像市 | 宗像(ムナカタ) | 34.2 | 14:48 | 33.7 | 2004/6/20 | 1977年 | |
福岡県 | 糸島市 | 前原(マエバル) | 35 | 14:50 | 35 | 2022/6/27 | 1977年 | [タイ記録] |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 35.2 | 12:39 | 35.1 | 2022/6/23 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田 | 豊後高田(ブンゴタカダ | 35.6 | 15:46 | 35.3 | 2022/6/28 | 1977年 | |
大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 34.4 | 12:08 | 34.3 | 2022/6/28 | 1977年 | |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 30.5 | 15:54 | 30.4 | 2022/6/28 | 1996年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 30.5 | 13:44 | 30.5 | 2022/6/28 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 球磨郡あ | 上(ウエ) | 34.9 | 14:14 | 34.7 | 2004/6/30 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 鞍岡(クラオカ) | 32.2 | 11:55 | 31.9 | 2022/6/28 | 1979年 | |
鹿児島県 | 肝属郡肝 | 肝付前田(キモツキマ | 34.5 | 10:55 | 34.2 | 2011/6/24 | 1978年 | |
鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 33.7 | 14:18 | 33.6 | 2022/6/26 | 1977年 | |
鹿児島県 | 大島郡天 | 天城(アマギ) | 33 | 11:45 | 33 | 2011/6/23 | 2003年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 渡島地方 | 北斗市 | 北斗(ホクト) | 19.3 | 18:56 | 18.7 | 2018/6/30 | 1978年 | |
青森県 | 下北郡大 | 大間(オオマ) | 18.9 | 22:52 | 18.6 | 2022/6/25 | 1977年 | |
青森県 | むつ市 | むつ(ムツ)* | 21.7 | 1:21 | 20.7 | 2022/6/25 | 1935年 | |
青森県 | 下北郡東 | 小田野沢(オダノサワ) | 22.4 | 10:52 | 20.4 | 2001/6/28 | 1977年 | |
青森県 | 東津軽郡 | 今別(イマベツ) | 21.3 | 23:50 | 20.6 | 2005/6/24 | 1977年 | |
青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 21.3 | 12:40 | 19.9 | 2018/6/30 | 1977年 | |
青森県 | 五所川原 | 市浦(シウラ) | 21.3 | 16:30 | 20.8 | 2010/6/28 | 1977年 | |
青森県 | 東津軽郡 | 蟹田(カニタ) | 22.4 | 23:56 | 20.2 | 1998/6/27 | 1977年 | |
青森県 | 五所川原 | 五所川原(ゴショガワラ | 23 | 24:00 | 21.7 | 2010/6/28 | 1977年 | |
青森県 | 青森市 | 青森(アオモリ)* | 23.4 | 20:41 | 23.1 | 2022/6/26 | 1882年 | |
青森県 | 上北郡野 | 野辺地(ノヘジ) | 22.1 | 16:51 | 19.3 | 2022/6/25 | 2009年 | |
青森県 | 上北郡六 | 六ケ所(ロッカショ) | 21.3 | 24:00 | 20 | 2022/6/25 | 1983年 | |
青森県 | 西津軽郡 | 鰺ケ沢(アジガサワ) | 22.6 | 24:00 | 21.3 | 2022/6/26 | 1977年 | |
青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオ | 22 | 23:58 | 21 | 2022/6/26 | 2003年 | |
青森県 | 弘前市 | 弘前(ヒロサキ) | 23.5 | 24:00 | 21.6 | 2005/6/26 | 1976年 | |
青森県 | 黒石市 | 黒石(クロイシ) | 23.4 | 24:00 | 22.1 | 1978/6/19 | 1977年 | |
青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 18.9 | 1:35 | 18.5 | 2022/6/24 | 1977年 | |
青森県 | 三沢市 | 三沢(ミサワ) | 24.5 | 0:17 | 22.2 | 2022/6/25 | 1977年 | |
青森県 | 十和田市 | 十和田(トワダ) | 24.4 | 1:40 | 21.7 | 2022/6/27 | 1977年 | |
青森県 | 八戸市 | 八戸(ハチノヘ)* | 24.9 | 6:30 | 22.6 | 2022/6/27 | 1937年 | |
青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 22.2 | 2:53 | 21.7 | 2005/6/26 | 1977年 | |
青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 20.6 | 8:55 | 19.7 | 2018/6/30 | 1983年 | |
青森県 | 三戸郡三 | 三戸(サンノヘ) | 22.6 | 1:44 | 21.5 | 1998/6/27 | 1977年 | |
秋田県 | 山本郡八 | 八森(ハチモリ) | 21.8 | 24:00 | 21.7 | 1988/6/26 | 1977年 | |
秋田県 | 能代市 | 能代(ノシロ) | 23.2 | 24:00 | 21.8 | 2010/6/29 | 1977年 | |
秋田県 | 北秋田市 | 鷹巣(タカノス) | 22.3 | 2:45 | 21.5 | 2022/6/25 | 1976年 | |
秋田県 | 大館市 | 大館(オオダテ) | 22.4 | 3:28 | 21.9 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 鹿角市 | 鹿角(カヅノ) | 22.1 | 7:07 | 20.6 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 北秋田市 | 脇神(ワキガミ) | 22.2 | 2:19 | 21.2 | 2010/6/28 | 2003年 | |
秋田県 | 鹿角市 | 湯瀬(ユゼ) | 22 | 4:00 | 20.8 | 1998/6/27 | 1977年 | |
秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 19.6 | 5:40 | 19.5 | 2018/6/30 | 1979年 | |
秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 22.8 | 24:00 | 21.6 | 2005/6/25 | 1977年 | |
秋田県 | 南秋田郡 | 大潟(オオガタ) | 24.5 | 22:34 | 22.1 | 2022/6/24 | 1977年 | |
秋田県 | 南秋田郡 | 五城目(ゴジョウメ) | 23.5 | 24:00 | 21.6 | 2018/6/30 | 1977年 | |
秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合(アニアイ) | 21.6 | 3:19 | 21 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 秋田(アキタ)* | 24 | 24:00 | 22.2 | 2022/6/26 | 1883年 | |
秋田県 | 秋田市 | 岩見三内(イワミサンナ | 21.7 | 3:36 | 21.3 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 雄和(ユウワ) | 24.4 | 24:00 | 22 | 2022/6/26 | 2003年 | |
秋田県 | 仙北市 | 角館(カクノダテ) | 22.6 | 3:11 | 21.3 | 2010/6/30 | 1977年 | |
秋田県 | 仙北市 | 田沢湖(タザワコ) | 21.3 | 5:31 | 20.5 | 2014/6/27 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 大正寺(ダイショウジ) | 22 | 2:07 | 21.4 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 大仙市 | 大曲(オオマガリ) | 23.5 | 3:04 | 22.1 | 2018/6/30 | 1977年 | |
秋田県 | 由利本荘 | 本荘(ホンジョウ) | 25.7 | 24:00 | 23.7 | 2022/6/26 | 1977年 | |
秋田県 | 由利本荘 | 東由利(ヒガシユリ) | 21.9 | 2:14 | 21.7 | 2010/6/28 | 1977年 | |
秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 23 | 3:25 | 22 | 2022/6/27 | 1976年 | |
秋田県 | にかほ市 | にかほ(ニカホ) | 25.1 | 24:00 | 22.8 | 2013/6/14 | 1977年 | |
秋田県 | 湯沢市 | 湯沢(ユザワ) | 23.3 | 1:15 | 22.5 | 1998/6/27 | 1977年 | |
岩手県 | 九戸郡洋 | 種市(タネイチ) | 23.4 | 23:22 | 20.8 | 2022/6/27 | 1977年 | |
岩手県 | 九戸郡軽 | 軽米(カルマイ) | 23.7 | 6:49 | 21.1 | 1998/6/27 | 1977年 | |
岩手県 | 二戸市 | 二戸(ニノヘ) | 21.5 | 2:25 | 21.4 | 1991/6/12 | 1977年 | |
岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | 25.7 | 22:59 | 22.3 | 2022/6/26 | 1978年 | |
岩手県 | 久慈市 | 久慈(クジ) | 23.2 | 2:26 | 20.8 | 2003/6/21 | 1977年 | |
岩手県 | 八幡平市 | 荒屋(アラヤ) | 21.3 | 1:26 | 20.6 | 2018/6/30 | 1977年 | |
岩手県 | 二戸郡一 | 奥中山(オクナカヤマ) | 20.7 | 1:55 | 20.1 | 2018/6/30 | 1978年 | |
岩手県 | 岩手郡葛 | 葛巻(クズマキ) | 23.2 | 22:17 | 20.4 | 1978/6/20 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 普代(フダイ) | 23.2 | 19:50 | 21.1 | 1998/6/27 | 1977年 | |
岩手県 | 八幡平市 | 岩手松尾(イワテマツ | 21.8 | 23:51 | 21.2 | 2018/6/30 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 好摩(コウマ) | 23.4 | 22:11 | 22.7 | 2005/6/26 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 岩泉(イワイズミ) | 22.9 | 0:01 | 21 | 2003/6/21 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 19.6 | 6:01 | 19.3 | 2010/6/28 | 1977年 | |
岩手県 | 岩手郡雫 | 雫石(シズクイシ) | 22.4 | 21:29 | 20.9 | 2010/6/28 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 23.2 | 5:56 | 21.3 | 2022/6/27 | 1924年 | |
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 20.5 | 19:56 | 18.9 | 2022/6/28 | 1994年 | |
岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 24.4 | 2:47 | 22.5 | 2022/6/27 | 1883年 | |
岩手県 | 紫波郡紫 | 紫波(シワ) | 24.1 | 2:11 | 22.3 | 2010/6/28 | 1977年 | |
岩手県 | 宮古市 | 川井(カワイ) | 25.6 | 23:27 | 23.1 | 2022/6/25 | 1978年 | |
岩手県 | 花巻市 | 花巻(ハナマキ) | 23 | 4:32 | 22 | 2010/6/28 | 2003年 | |
岩手県 | 花巻市 | 大迫(オオハサマ) | 22.3 | 4:41 | 22.1 | 2010/6/28 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 山田(ヤマダ) | 22.9 | 2:26 | 21.4 | 2022/6/25 | 1977年 | |
岩手県 | 北上市 | 北上(キタカミ) | 23.1 | 1:48 | 22.2 | 2005/6/26 | 1977年 | |
岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 23.5 | 3:47 | 22.8 | 2022/6/27 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 22.6 | 4:31 | 22.4 | 2010/6/28 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 江刺(エサシ) | 23.2 | 4:03 | 23 | 2010/6/28 | 1977年 | |
