2022年9月12日の国内気温記録更新
・日最高気温の9月1位を、安芸(高知)、甲佐(熊本)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
高知県 | 安芸市 | 安芸(アキ) | 34.4 | 14:33 | 34.3 | 2010/9/8 | 1978年 | |
熊本県 | 上益城郡 | 甲佐(コウサ) | 36.3 | 13:41 | 36.2 | 1981/9/1 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |