2023年3月24日の国内気温記録更新
・日最高気温の3月1位を、千葉~沖縄の22地点で更新、浜松(統計開始1883年)を含む
・日最低気温の高い方からの3月1位を、山形~宮崎の102地点で更新、前橋(統計開始1897年)、浜松(同1883年)、名古屋(1891)、津(1890)を含む
3月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(22地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 22.5 | 13:06 | 22.2 | 2018/3/29 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 23.4 | 12:44 | 23.4 | 2021/3/30 | 2002年 | [タイ記録] |
千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 25.1 | 15:00 | 24.4 | 2013/3/19 | 2007年 | |
千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 26.2 | 12:45 | 25.7 | 2013/3/19 | 1978年 | |
神奈川県 | 三浦市 | 三浦(ミウラ) | 23.9 | 10:17 | 23.2 | 2022/3/15 | 1978年 | |
静岡県 | 静岡市葵 | 井川(イカワ) | 24.4 | 13:19 | 24.2 | 1996/3/31 | 1979年 | |
静岡県 | 榛原郡川 | 川根本町(カワネホン | 27.1 | 13:57 | 26.5 | 2018/3/29 | 1979年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 天竜(テンリュウ) | 26.6 | 15:21 | 26 | 1998/3/30 | 1979年 | |
静岡県 | 浜松市中 | 浜松(ハママツ)* | 26 | 15:07 | 24.9 | 2018/3/29 | 1883年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワ | 26 | 14:56 | 24.4 | 2021/3/29 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウ | 26.5 | 14:10 | 25.4 | 2021/3/29 | 2010年 | |
静岡県 | 賀茂郡松 | 松崎(マツザキ) | 24.4 | 14:19 | 24.4 | 2021/3/30 | 1979年 | [タイ記録] |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 25.4 | 13:43 | 24.3 | 2022/3/17 | 1978年 | |
静岡県 | 賀茂郡南 | 石廊崎(イロウザキ)* | 21.5 | 12:09 | 21.4 | 2018/3/29 | 1940年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 25.1 | 12:58 | 24.9 | 2018/3/29 | 1979年 | |
愛知県 | 岡崎市 | 岡崎(オカザキ) | 24.7 | 13:37 | 24.6 | 1998/3/30 | 1979年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 25.7 | 13:58 | 25.2 | 2018/3/28 | 2003年 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 22.2 | 12:25 | 21.6 | 2022/3/15 | 1998年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 26.1 | 13:54 | 25.9 | 2021/3/29 | 1979年 | |
高知県 | 南国市 | 後免(ゴメン) | 24.7 | 12:47 | 24.7 | 2022/3/15 | 1978年 | [タイ記録] |
沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 26.9 | 13:38 | 26.7 | 2020/3/22 | 2008年 | |
沖縄県 | 島尻郡南 | 旧東(キュウトウ) | 27.2 | 13:56 | 27.1 | 2012/3/7 | 2003年 | |
日最低気温の高い方から(102地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 6.1 | 23:14 | 6 | 2021/3/29 | 2003年 | |
山形県 | 東根市 | 東根(ヒガシネ) | 6.4 | 23:37 | 6.3 | 2021/3/29 | 2003年 | |
福島県 | 南会津郡 | 田島(タジマ) | 7.7 | 23:40 | 6.9 | 2021/3/29 | 1977年 | |
茨城県 | 鉾田市 | 鉾田(ホコタ) | 13.3 | 23:49 | 13.3 | 2021/3/29 | 1978年 | [タイ記録] |
栃木県 | 日光市 | 五十里(イカリ) | 9.3 | 24:00 | 8.3 | 2021/3/30 | 1978年 | |
栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 7.8 | 21:36 | 6 | 2020/3/10 | 1978年 | |
栃木県 | 塩谷郡塩 | 塩谷(シオヤ) | 10.8 | 24:00 | 10.7 | 2021/3/29 | 1979年 | |
栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼(カヌマ) | 12.2 | 24:00 | 11.6 | 2021/3/30 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | 藤原(フジワラ) | 5.5 | 23:40 | 3.6 | 2007/3/5 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | みなかみ(ミナカミ) | 9.1 | 24:00 | 7.4 | 2023/3/23 | 1978年 | |
群馬県 | 沼田市 | 沼田(ヌマタ) | 11.3 | 3:23 | 9.1 | 2020/3/10 | 1978年 | |
群馬県 | 吾妻郡中 | 中之条(ナカノジョウ) | 11.4 | 4:56 | 10.2 | 2020/3/10 | 1978年 | |
群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 14 | 24:00 | 13.8 | 2023/3/23 | 1897年 | |
埼玉県 | 比企郡鳩 | 鳩山(ハトヤマ) | 13.9 | 23:48 | 13.7 | 2021/3/30 | 1978年 | |
東京都 | 西多摩郡 | 小河内(オゴウチ) | 11.3 | 24:00 | 10.6 | 2013/3/20 | 1977年 | |
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 17.3 | 24:00 | 16.9 | 2023/3/23 | 2003年 | |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 16.5 | 22:29 | 16.3 | 2023/3/23 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 17.7 | 24:00 | 17.6 | 2023/3/23 | 2002年 | |
東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハ | 18.7 | 23:56 | 18.5 | 2020/3/28 | 2003年 | |
千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 17.7 | 24:00 | 17 | 2021/3/21 | 1969年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 立科(タテシナ) | 8.6 | 24:00 | 8.3 | 2020/3/10 | 1979年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 9 | 24:00 | 8.7 | 1999/3/15 | 1979年 | |
長野県 | 松本市 | 奈川(ナガワ) | 7.9 | 24:00 | 7.5 | 2021/3/28 | 1979年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 開田高原(カイダコウゲ | 8 | 24:00 | 6.5 | 2021/3/28 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 10.1 | 24:00 | 9.4 | 2007/3/5 | 1979年 | |
長野県 | 南佐久郡 | 野辺山(ノベヤマ) | 6.9 | 23:20 | 6 | 1982/3/23 | 1979年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 11.2 | 23:01 | 8.8 | 2021/3/28 | 1976年 | |
長野県 | 伊那市 | 伊那(イナ) | 11.9 | 23:35 | 10.1 | 2007/3/5 | 1993年 | |
長野県 | 木曽郡南 | 南木曽(ナギソ) | 12.7 | 23:25 | 9.8 | 1999/3/19 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 10.8 | 24:00 | 9.1 | 2015/3/19 | 1979年 | |
長野県 | 下伊那郡 | 浪合(ナミアイ) | 10.3 | 23:58 | 7.4 | 2021/3/21 | 1979年 | |
長野県 | 飯田市 | 南信濃(ミナミシナノ) | 13.6 | 6:16 | 10.3 | 2021/3/21 | 1979年 | |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 10.3 | 23:39 | 9.4 | 2022/3/27 | 1978年 | |
山梨県 | 韮崎市 | 韮崎(ニラサキ) | 12.2 | 24:00 | 11.9 | 1987/3/24 | 1978年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 12.5 | 3:07 | 12.5 | 2022/3/27 | 1978年 | [タイ記録] |
山梨県 | 南巨摩郡 | 切石(キリイシ) | 13.2 | 2:05 | 12 | 2022/3/27 | 1978年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 山中(ヤマナカ) | 9.8 | 24:00 | 9.4 | 1979/3/30 | 1978年 | |
山梨県 | 南巨摩郡 | 南部(ナンブ) | 14.2 | 2:20 | 13.9 | 2022/3/27 | 1978年 | |
静岡県 | 静岡市葵 | 井川(イカワ) | 12.8 | 23:59 | 11.1 | 2020/3/28 | 1979年 | |
静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 17.3 | 4:04 | 14.9 | 2022/3/27 | 1979年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 佐久間(サクマ) | 14.2 | 6:15 | 12.3 | 2015/3/19 | 1979年 | |
静岡県 | 榛原郡川 | 川根本町(カワネホン | 14.1 | 0:14 | 12.9 | 2020/3/28 | 1979年 | |
静岡県 | 静岡市清 | 清水(シミズ) | 17.8 | 6:03 | 14.4 | 2021/3/29 | 1978年 | |
静岡県 | 静岡市駿 | 静岡(シズオカ)* | 17.8 | 24:00 | 16.6 | 1966/3/4 | 1940年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 天竜(テンリュウ) | 14.1 | 4:27 | 13.8 | 2020/3/28 | 1979年 | |
静岡県 | 浜松市中 | 浜松(ハママツ)* | 17.4 | 5:57 | 17.2 | 1966/3/4 | 1883年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワ | 16.6 | 6:05 | 13.4 | 2023/3/23 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウ | 17.4 | 22:20 | 14.3 | 2021/3/29 | 2010年 | |
静岡県 | 賀茂郡松 | 松崎(マツザキ) | 18.5 | 24:00 | 15.7 | 2004/3/11 | 1979年 | |
静岡県 | 賀茂郡東 | 稲取(イナトリ) | 17.2 | 22:55 | 15.9 | 2023/3/23 | 1979年 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 17.7 | 6:10 | 14.8 | 2023/3/23 | 1978年 | |
静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 17.3 | 20:22 | 16.8 | 1966/3/4 | 1932年 | |
静岡県 | 賀茂郡南 | 石廊崎(イロウザキ)* | 18 | 7:51 | 17 | 1959/3/30 | 1940年 | |
愛知県 | 愛西市 | 愛西(アイサイ) | 14.6 | 23:49 | 13.9 | 2021/3/28 | 1979年 | |
愛知県 | 豊田市 | 稲武(イナブ) | 13.3 | 23:46 | 10.8 | 1999/3/19 | 1979年 | |
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋(ナゴヤ)* | 15.1 | 24:00 | 14.4 | 1956/3/17 | 1891年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 14.8 | 21:55 | 14.2 | 2021/3/28 | 1979年 | |
愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 15.5 | 23:25 | 14.1 | 2021/3/28 | 2013年 | |
愛知県 | 岡崎市 | 岡崎(オカザキ) | 15.3 | 23:19 | 14.7 | 1979/3/30 | 1979年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 15.8 | 23:16 | 14 | 2021/3/28 | 2003年 | |
愛知県 | 蒲郡市 | 蒲郡(ガマゴオリ) | 15.8 | 22:59 | 15 | 1979/3/30 | 1979年 | |
岐阜県 | 高山市 | 宮之前(ミヤノマエ) | 7.6 | 24:00 | 6.3 | 1979/3/30 | 1979年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 長滝(ナガタキ) | 10.9 | 23:06 | 10 | 2023/3/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 12.1 | 24:00 | 11.5 | 2023/3/23 | 1976年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 12.8 | 23:37 | 10.4 | 2004/3/30 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 宮地(ミヤジ) | 11.9 | 24:00 | 11.6 | 2023/3/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 本巣市 | 樽見(タルミ) | 13.8 | 23:56 | 12.6 | 2023/3/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 12.4 | 23:49 | 11.1 | 2023/3/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 14.1 | 24:00 | 12.7 | 2016/3/7 | 1979年 | |
岐阜県 | 加茂郡白 | 黒川(クロカワ) | 12.2 | 24:00 | 10.1 | 2016/3/7 | 1999年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 15 | 6:00 | 14.7 | 2023/3/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃加茂 | 美濃加茂(ミノカモ) | 15.2 | 23:58 | 13.4 | 2021/3/28 | 1979年 | |
岐阜県 | 恵那市 | 恵那(エナ) | 14.4 | 23:11 | 10.9 | 1987/3/23 | 1976年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 14.3 | 24:00 | 10.9 | 2021/3/28 | 2010年 | |
岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 14.8 | 23:55 | 13.3 | 2021/3/28 | 1979年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 15.6 | 23:26 | 15.3 | 2023/3/23 | 1979年 | |
三重県 | 津市 | 津(ツ)* | 15.2 | 22:51 | 14.5 | 2023/3/23 | 1890年 | |
三重県 | 松阪市 | 粥見(カユミ) | 13.8 | 23:57 | 13.7 | 2023/3/23 | 1979年 | |
三重県 | 度会郡南 | 南伊勢(ミナミイセ) | 16.4 | 22:58 | 16.4 | 2021/3/28 | 1979年 | [タイ記録] |
三重県 | 北牟婁郡 | 紀伊長島(キイナガシ | 16.3 | 1:14 | 15.5 | 2023/3/23 | 1979年 | |
三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 16.5 | 1:40 | 16 | 2023/3/23 | 1939年 | |
三重県 | 熊野市 | 熊野新鹿(クマノアタシ | 16.6 | 4:09 | 16.1 | 2023/3/23 | 2002年 | |
大阪府 | 堺市堺区 | 堺(サカイ) | 14 | 24:00 | 13.9 | 2020/3/27 | 1977年 | |
兵庫県 | 神戸市中 | 神戸空港(コウベクウコ | 13.9 | 6:46 | 13.4 | 2016/3/7 | 2006年 | |
奈良県 | 吉野郡上 | 上北山(カミキタヤマ) | 13.9 | 24:00 | 12.8 | 2023/3/23 | 1979年 | |
奈良県 | 吉野郡十 | 風屋(カゼヤ) | 14.4 | 23:38 | 13.8 | 2023/3/23 | 1978年 | |
和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 18 | 22:56 | 17.2 | 2023/3/23 | 1979年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 16 | 23:48 | 15.3 | 2023/3/23 | 1979年 | |
広島県 | 竹原市 | 竹原(タケハラ) | 13.1 | 23:53 | 12.7 | 2023/3/23 | 1979年 | |
広島県 | 尾道市 | 生口島(イクチジマ) | 13.5 | 24:00 | 13.1 | 2022/3/14 | 1979年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 13.2 | 24:00 | 11.9 | 2023/3/23 | 1978年 | |
徳島県 | 那賀郡那 | 木頭(キトウ) | 13 | 23:33 | 12.7 | 2023/3/23 | 1979年 | |
高知県 | 吾川郡い | 本川(ホンガワ) | 12.9 | 6:56 | 12.2 | 1979/3/30 | 1979年 | |
高知県 | 長岡郡本 | 本山(モトヤマ) | 14.3 | 24:00 | 13.8 | 2023/3/23 | 1978年 | |
高知県 | 香美市 | 大栃(オオドチ) | 15.8 | 6:31 | 14.5 | 1985/3/26 | 1978年 | |
高知県 | 南国市 | 後免(ゴメン) | 16.9 | 24:00 | 15.4 | 2023/3/23 | 1978年 | |
高知県 | 南国市 | 南国日章(ナンコクニッ | 16.6 | 5:16 | 15.5 | 2023/3/23 | 2003年 | |
高知県 | 安芸市 | 安芸(アキ) | 17.5 | 24:00 | 17.2 | 1979/3/30 | 1978年 | |
高知県 | 高岡郡檮 | 梼原(ユスハラ) | 14 | 6:22 | 13.8 | 2023/3/23 | 1978年 | |
高知県 | 高岡郡四 | 窪川(クボカワ) | 16 | 4:15 | 15.7 | 2023/3/23 | 1978年 | |
高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 15.5 | 23:58 | 15.1 | 1979/3/30 | 1978年 | |
宮崎県 | 児湯郡西 | 西米良(ニシメラ) | 15.5 | 6:24 | 15.1 | 2023/3/23 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |