2024年1月21日の国内気温記録更新
・日最高気温の1月1位を、伊豆諸島、広島の4地点で更新
・日最低気温の高い方からの1月1位を、愛知の2地点(大府、南知多)で更新
1月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(4地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 19.4 | 14:09 | 19.3 | 2006/1/14 | 2003年 | |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 18.8 | 13:31 | 18.1 | 2020/1/23 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 20.2 | 13:58 | 19.9 | 2020/1/8 | 2002年 | |
広島県 | 尾道市 | 生口島(イクチジマ) | 16.5 | 13:36 | 16.4 | 2010/1/21 | 1979年 | |
日最低気温の高い方から(2地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 8.8 | 0:38 | 8.7 | 2023/1/14 | 2013年 | |
愛知県 | 知多郡南 | 南知多(ミナミチタ) | 9.7 | 24:00 | 9.2 | 2023/1/15 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |