2024年2月20日の国内気温記録更新
・日最高気温の2月1位を、山形~沖縄の90地点で更新、浜松(統計開始1883年)を含む
・日最低気温の高い方からの2月1位を、福島~奄美の96地点で更新、前橋(統計開始1897年)、熊谷(同1897年)、甲府(1895)、浜松(1883)、熊本(1890)を含む
2月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(90地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
山形県 | 最上郡真 | 差首鍋(サスナベ) | 13.8 | 4:07 | 13.8 | 2021/2/22 | 1977年 | [タイ記録] |
福島県 | いわき市 | 山田(ヤマダ) | 22.5 | 11:18 | 22.5 | 2021/2/22 | 2010年 | [タイ記録] |
栃木県 | 那須烏山 | 那須烏山(ナスカラス | 21.7 | 12:07 | 21.5 | 2021/2/22 | 2009年 | |
栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 23.3 | 13:33 | 22.9 | 2009/2/14 | 1978年 | |
栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 23.3 | 14:06 | 23.1 | 2021/2/21 | 1978年 | |
栃木県 | 小山市 | 小山(オヤマ) | 23.8 | 13:41 | 23.5 | 2009/2/14 | 1978年 | |
群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 25 | 14:05 | 22.8 | 2021/2/21 | 1976年 | |
群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 25.7 | 13:03 | 24.1 | 2010/2/9 | 1978年 | |
群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 25.4 | 11:49 | 23.8 | 2021/2/21 | 1999年 | |
埼玉県 | 大里郡寄 | 寄居(ヨリイ) | 24.1 | 13:05 | 24 | 2009/2/14 | 1978年 | |
埼玉県 | 比企郡鳩 | 鳩山(ハトヤマ) | 24.9 | 12:21 | 24.8 | 1993/2/7 | 1978年 | |
埼玉県 | 越谷市 | 越谷(コシガヤ) | 24.3 | 14:45 | 24.3 | 2016/2/14 | 1978年 | [タイ記録] |
埼玉県 | 所沢市 | 所沢(トコロザワ) | 24.2 | 14:52 | 23.3 | 2009/2/14 | 1978年 | |
東京都 | 青梅市 | 青梅(オウメ) | 24.5 | 14:43 | 24 | 2009/2/14 | 1977年 | |
東京都 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 24.2 | 14:51 | 24.1 | 2016/2/14 | 1977年 | |
東京都 | 大田区 | 羽田(ハネダ) | 22.6 | 13:31 | 22.3 | 1998/2/14 | 1994年 | |
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 21.1 | 13:07 | 20.5 | 2016/2/14 | 2003年 | |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 20.1 | 11:47 | 19.3 | 2016/2/14 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 21.7 | 12:33 | 21.4 | 2009/2/14 | 2002年 | |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(アビコ) | 23.2 | 13:30 | 21.3 | 2016/2/14 | 2011年 | |
長野県 | 南佐久郡 | 野辺山(ノベヤマ) | 17.2 | 11:53 | 15.6 | 1996/2/14 | 1979年 | |
長野県 | 伊那市 | 伊那(イナ) | 20 | 12:23 | 19.3 | 2009/2/14 | 1993年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 18.9 | 13:41 | 18.4 | 2009/2/14 | 1979年 | |
長野県 | 下伊那郡 | 浪合(ナミアイ) | 17.1 | 11:33 | 16.4 | 2009/2/14 | 1979年 | |
長野県 | 飯田市 | 南信濃(ミナミシナノ) | 21.8 | 14:56 | 21.5 | 2006/2/15 | 1979年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 24 | 15:31 | 23.5 | 2009/2/14 | 1978年 | |
山梨県 | 甲府市 | 古関(フルセキ) | 22.8 | 13:46 | 22.6 | 2009/2/14 | 1979年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 河口湖(カワグチコ)* | 22.1 | 13:50 | 20.2 | 2016/2/14 | 1933年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 山中(ヤマナカ) | 21.1 | 12:39 | 19.3 | 2016/2/14 | 1978年 | |
静岡県 | 浜松市中 | 浜松(ハママツ)* | 23.6 | 14:59 | 22.5 | 1962/2/11 | 1883年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワ | 23 | 12:31 | 21.4 | 1998/2/13 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウ | 24 | 14:17 | 20.6 | 2019/2/20 | 2010年 | |
静岡県 | 賀茂郡松 | 松崎(マツザキ) | 22 | 10:53 | 22 | 2009/2/14 | 1979年 | [タイ記録] |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 23.4 | 12:17 | 22.2 | 1996/2/15 | 1978年 | |
愛知県 | 豊田市 | 稲武(イナブ) | 18.2 | 15:00 | 18.1 | 2016/2/14 | 1979年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 22.7 | 14:20 | 21.5 | 2006/2/15 | 2003年 | |
愛知県 | 蒲郡市 | 蒲郡(ガマゴオリ) | 22.1 | 13:52 | 21.4 | 2021/2/22 | 1979年 | |
愛知県 | 知多郡南 | 南知多(ミナミチタ) | 21.5 | 14:18 | 21 | 2021/2/22 | 1979年 | |
愛知県 | 豊橋市 | 豊橋(トヨハシ) | 21.7 | 14:05 | 19.5 | 2021/2/14 | 2006年 | |
愛知県 | 田原市 | 伊良湖(イラコ)* | 21.4 | 14:50 | 21.4 | 1962/2/11 | 1947年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 21 | 13:45 | 19.8 | 2021/2/22 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 21.7 | 14:07 | 20.8 | 2010/2/27 | 1979年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 20.4 | 14:48 | 20.3 | 2021/2/22 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃加茂 | 美濃加茂(ミノカモ) | 20.8 | 14:31 | 20.3 | 2010/2/27 | 1979年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 20 | 12:21 | 19 | 2021/2/22 | 2011年 | |
岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 22.2 | 13:46 | 22.1 | 2016/2/14 | 1979年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 21.8 | 13:55 | 20.6 | 2016/2/14 | 1979年 | |
三重県 | 伊勢市 | 小俣(オバタ) | 21.5 | 14:20 | 20.5 | 2021/2/22 | 1979年 | |
三重県 | 松阪市 | 粥見(カユミ) | 22.7 | 13:54 | 22.7 | 1987/2/12 | 1979年 | [タイ記録] |
三重県 | 度会郡南 | 南伊勢(ミナミイセ) | 21.2 | 10:50 | 21.2 | 2020/2/13 | 1979年 | [タイ記録] |
兵庫県 | 南あわじ | 南淡(ナンダン) | 21.3 | 13:43 | 20.8 | 2021/2/22 | 2004年 | |
和歌山県 | 有田郡有 | 清水(シミズ) | 21.2 | 14:13 | 21 | 2010/2/24 | 1979年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 龍神(リュウジン) | 22.3 | 14:29 | 20.4 | 1998/2/13 | 1995年 | |
和歌山県 | 日高郡日 | 川辺(カワベ) | 22.8 | 13:46 | 22.3 | 2016/2/14 | 2000年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 24.7 | 13:17 | 21.9 | 1998/2/13 | 1979年 | |
和歌山県 | 西牟婁郡 | 南紀白浜(ナンキシラ | 21.8 | 13:06 | 21.4 | 2009/2/14 | 2007年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 23.7 | 14:27 | 23.4 | 2009/2/14 | 1979年 | |
広島県 | 呉市 | 呉市蒲刈(クレシカマガ | 19.8 | 12:14 | 19.6 | 2021/2/22 | 2009年 | |
徳島県 | 三好市 | 池田(イケダ) | 24.4 ) | 13:55) | 21.9 | 2010/2/9 | 1978年 | |
徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 23.5 | 12:55 | 23.3 | 2004/2/22 | 2002年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 22.9 | 13:54 | 22.6 | 2010/2/10 | 1979年 | |
愛媛県 | 今治市 | 大三島(オオミシマ) | 20.5 | 13:09 | 20.2 | 2009/2/14 | 1978年 | |
愛媛県 | 上浮穴郡 | 久万(クマ) | 22 | 12:58 | 20.1 | 2004/2/21 | 1978年 | |
愛媛県 | 大洲市 | 大洲(オオズ) | 24.4 | 13:16 | 23.4 | 2010/2/10 | 1978年 | |
愛媛県 | 西予市 | 宇和(ウワ) | 22.6 | 13:33 | 22.3 | 2010/2/10 | 1978年 | |
愛媛県 | 北宇和郡 | 近永(チカナガ) | 23.4 | 13:12 | 23.1 | 2010/2/10 | 1979年 | |
愛媛県 | 南宇和郡 | 御荘(ミショウ) | 23.7 | 12:52 | 22.6 | 2010/2/10 | 1978年 | |
高知県 | 吾川郡い | 本川(ホンガワ) | 19.8 | 14:12 | 19.7 | 2010/2/10 | 1979年 | |
高知県 | 高岡郡檮 | 梼原(ユスハラ) | 23.6 | 13:08 | 21.5 | 2004/2/20 | 1978年 | |
高知県 | 高岡郡四 | 窪川(クボカワ) | 24.2 | 13:23 | 23 | 2009/2/14 | 1978年 | |
高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 24.9 | 13:21 | 22.9 | 1998/2/13 | 1978年 | |
高知県 | 宿毛市 | 宿毛(スクモ)* | 23.1 | 11:55 | 22.9 | 1978/2/10 | 1943年 | |
高知県 | 土佐清水 | 清水(シミズ)* | 22.5 | 13:46 | 22.3 | 2009/2/25 | 1941年 | |
山口県 | 大島郡周 | 安下庄(アゲノショウ) | 20.7 | 13:22 | 20.4 | 2010/2/25 | 1977年 | |
熊本県 | 阿蘇郡南 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 20.8 | 12:21 | 20.8 | 2016/2/13 | 2015年 | [タイ記録] |
熊本県 | 阿蘇郡高 | 高森(タカモリ) | 21.3 | 12:05 | 20.8 | 2004/2/22 | 1977年 | |
熊本県 | 球磨郡あ | 上(ウエ) | 24.4 | 14:53 | 23.3 | 1979/2/21 | 1978年 | |
宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 23.5 | 14:05 | 22.5 | 2010/2/28 | 1977年 | |
宮崎県 | 都城市 | 都城(ミヤコノジヨウ)* | 23.5 | 14:04 | 23.5 | 2011/2/25 | 1943年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 24.4 | 13:45 | 23.4 | 1979/2/21 | 1977年 | |
鹿児島県 | 薩摩郡さ | さつま柏原(サツマカシ | 24.7 | 13:47 | 23.4 | 1979/2/21 | 1977年 | |
鹿児島県 | 薩摩川内 | 川内(センダイ) | 24.6 | 13:16 | 23.7 | 1979/2/21 | 1977年 | |
鹿児島県 | 霧島市 | 溝辺(ミゾベ) | 22.4 | 14:11 | 21.7 | 2014/2/2 | 1996年 | |
鹿児島県 | 霧島市 | 牧之原(マキノハラ) | 21.1 | 12:44 | 20.9 | 2009/2/13 | 1977年 | |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 輝北(キホク) | 21.3 | 13:17 | 21.2 | 2001/2/23 | 1978年 | |
鹿児島県 | 大島郡喜 | 喜界島(キカイジマ) | 25.4 | 13:24 | 24.9 | 2009/2/25 | 2001年 | |
鹿児島県 | 大島郡瀬 | 古仁屋(コニヤ) | 25.3 | 14:05 | 25.3 | 2024/2/4 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 大島郡天 | 天城(アマギ) | 25.5 | 14:09 | 25.2 | 2009/2/25 | 2004年 | |
鹿児島県 | 大島郡伊 | 伊仙(イセン) | 25.4 | 13:38 | 24.8 | 2024/2/19 | 1977年 | |
沖縄県 | 島尻郡久 | 北原(キタハラ) | 26.3 | 13:10 | 26.3 | 2024/2/19 | 2003年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(96地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
福島県 | 福島市 | 茂庭(モニワ) | 4.2 | 23:38 | 3.9 | 2020/2/14 | 1993年 | |
福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 7.4 | 23:48 | 6.8 | 2016/2/14 | 1977年 | |
茨城県 | 久慈郡大 | 大子(ダイゴ) | 7.4 | 23:57 | 7.4 | 2016/2/14 | 1978年 | [タイ記録] |
茨城県 | 古河市 | 古河(コガ) | 12 | 24:00 | 9.9 | 2024/2/19 | 1978年 | |
茨城県 | 筑西市 | 下館(シモダテ) | 10.9 | 24:00 | 10.7 | 2016/2/14 | 2002年 | |
茨城県 | 下妻市 | 下妻(シモツマ) | 11.6 | 24:00 | 10.7 | 2016/2/14 | 1978年 | |
栃木県 | 日光市 | 五十里(イカリ) | 5.4 | 24:00 | 5.1 | 1990/2/24 | 1978年 | |
栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 1.8 | 5:05 | 1.2 | 1990/2/23 | 1978年 | |
栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼(カヌマ) | 9.8 | 24:00 | 9.8 | 2024/2/19 | 1978年 | [タイ記録] |
栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 11.3 | 24:00 | 11.1 | 2024/2/19 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | 藤原(フジワラ) | 2.5 | 0:16 | 2.4 | 1979/2/22 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | みなかみ(ミナカミ) | 5.7 | 5:00 | 4.3 | 2024/2/19 | 1978年 | |
群馬県 | 沼田市 | 沼田(ヌマタ) | 5.6 | 6:32 | 5.6 | 1979/2/23 | 1978年 | [タイ記録] |
群馬県 | 吾妻郡中 | 中之条(ナカノジョウ) | 7.1 | 7:00 | 7.1 | 2010/2/27 | 1978年 | [タイ記録] |
群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 11 | 6:20 | 10.2 | 1954/2/28 | 1897年 | |
群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 10.4 | 7:11 | 8.8 | 2016/2/14 | 1976年 | |
群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 11 | 6:48 | 8.8 | 2020/2/14 | 1999年 | |
群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 11.8 | 24:00 | 9.3 | 1990/2/24 | 1979年 | |
埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷(クマガヤ)* | 12.2 | 7:16 | 9.7 | 1954/2/28 | 1897年 | |
埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 12.2 | 24:00 | 9.1 | 1990/2/24 | 1978年 | |
埼玉県 | 比企郡鳩 | 鳩山(ハトヤマ) | 12.2 | 24:00 | 9.2 | 2016/2/14 | 1978年 | |
埼玉県 | さいたま市 | さいたま(サイタマ) | 12.4 | 24:00 | 9.4 | 1990/2/23 | 1978年 | |
埼玉県 | 所沢市 | 所沢(トコロザワ) | 11.7 | 24:00 | 11.4 | 2016/2/14 | 1978年 | |
東京都 | 西多摩郡 | 小河内(オゴウチ) | 10.1 | 7:14 | 8.8 | 2009/2/14 | 1977年 | |
東京都 | 青梅市 | 青梅(オウメ) | 11.6 | 24:00 | 10.3 | 2016/2/14 | 1977年 | |
東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 15.1 | 22:00 | 15 | 2024/2/15 | 1939年 | |
東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキ | 15.3 | 23:16 | 15.2 | 2024/2/15 | 2003年 | |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 16.5 | 24:00 | 16.2 | 2024/2/15 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 17.2 | 23:22 | 17.2 | 2024/2/15 | 2002年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 15.2 | 24:00 | 14.7 | 2016/2/14 | 1978年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 開田高原(カイダコウゲ | 4.3 | 6:47 | 2.7 | 2024/2/19 | 1979年 | |
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 8.9 | 24:00 | 7.7 | 2010/2/26 | 1977年 | |
長野県 | 木曽郡南 | 南木曽(ナギソ) | 10.8 | 23:49 | 9 | 2010/2/27 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 7.3 | 23:46 | 7.3 | 2016/2/14 | 1979年 | [タイ記録] |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 10.2 | 5:16 | 8.7 | 2016/2/14 | 1978年 | |
山梨県 | 韮崎市 | 韮崎(ニラサキ) | 11.4 | 7:46 | 9.8 | 1990/2/24 | 1978年 | |
山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 12.7 | 6:40 | 11.8 | 1922/2/25 | 1895年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 12.2 | 7:32 | 9.8 | 2010/2/27 | 1978年 | |
山梨県 | 大月市 | 大月(オオツキ) | 10.9 | 5:40 | 10.5 | 2016/2/14 | 1978年 | |
山梨県 | 甲府市 | 古関(フルセキ) | 10.5 | 23:34 | 10.3 | 2010/2/26 | 1979年 | |
山梨県 | 南巨摩郡 | 切石(キリイシ) | 12.9 | 6:38 | 10.7 | 1990/2/24 | 1978年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 山中(ヤマナカ) | 10.1 | 23:59 | 7.9 | 1990/2/24 | 1978年 | |
山梨県 | 南巨摩郡 | 南部(ナンブ) | 14.5 | 7:02 | 12.5 | 2010/2/26 | 1978年 | |
静岡県 | 御殿場市 | 御殿場(ゴテンバ) | 12.2 | 24:00 | 12.2 | 2016/2/14 | 1977年 | [タイ記録] |
静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 15 | 22:01 | 15 | 2016/2/14 | 1979年 | [タイ記録] |
静岡県 | 静岡市清 | 清水(シミズ) | 15.2 | 22:32 | 14.5 | 2016/2/14 | 1978年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 天竜(テンリュウ) | 12.6 | 22:29 | 12.3 | 2016/2/14 | 1979年 | |
静岡県 | 浜松市中 | 浜松(ハママツ)* | 13.9 | 23:24 | 13.1 | 1890/02/19 | 1883年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワ | 13 | 22:52 | 11.9 | 2010/2/26 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウ | 13.5 | 23:51 | 12.3 | 2016/2/14 | 2010年 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 12.7 | 23:56 | 12.2 | 2024/2/19 | 1978年 | |
静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 14.8 | 23:53 | 14 | 2020/2/13 | 1932年 | |
静岡県 | 賀茂郡南 | 石廊崎(イロウザキ)* | 15.2 ) | 24:00) | 15.2 | 2021/2/22 | 1940年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 高山市 | 宮之前(ミヤノマエ) | 5.1 | 23:56 | 3.4 | 1979/2/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 長滝(ナガタキ) | 8.3 | 7:03 | 6.9 | 1990/2/24 | 1979年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 10.3 | 23:31 | 9.1 | 2024/2/19 | 1979年 | |
岐阜県 | 本巣市 | 樽見(タルミ) | 9.5 | 23:00 | 9.5 | 1979/2/23 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 10.6 | 5:54 | 9.9 | 2010/2/26 | 1979年 | |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 12.7 | 23:02 | 11.7 | 2010/2/26 | 1979年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 12.8 | 22:36 | 11.3 | 1979/2/23 | 1979年 | |
岐阜県 | 恵那市 | 恵那(エナ) | 11.3 | 23:45 | 10.8 | 2010/2/27 | 1977年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 11.5 | 24:00 | 8.7 | 2024/2/19 | 2011年 | |
岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 11.9 | 22:57 | 11.3 | 2010/2/26 | 1979年 | |
三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 13.5 | 6:32 | 13.5 | 1954/2/28 | 1939年 | [タイ記録] |
奈良県 | 吉野郡上 | 上北山(カミキタヤマ) | 11 | 6:45 | 10.6 | 2010/2/27 | 1979年 | |
奈良県 | 吉野郡十 | 風屋(カゼヤ) | 11.6 | 2:46 | 11.2 | 1979/2/23 | 1978年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 13.7 | 24:00 | 12.8 | 1989/2/17 | 1979年 | |
岡山県 | 岡山市北 | 福渡(フクワタリ) | 10.6 | 24:00 | 10.6 | 2010/2/26 | 1979年 | [タイ記録] |
岡山県 | 高梁市 | 高梁(タカハシ) | 10.6 | 24:00 | 10.6 | 2010/2/26 | 1979年 | [タイ記録] |
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷(クラシキ) | 11.8 | 24:00 | 11.7 | 2010/2/26 | 1979年 | |
岡山県 | 笠岡市 | 笠岡(カサオカ) | 12.1 | 5:59 | 11.8 | 2010/2/26 | 1979年 | |
広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 10.1 | 22:01 | 10 | 1979/2/23 | 1979年 | |
広島県 | 山県郡北 | 大朝(オオアサ) | 9.8 | 21:18 | 8.5 | 1998/2/20 | 1978年 | |
広島県 | 山県郡安 | 加計(カケ) | 10.5 | 5:29 | 10.1 | 1979/2/23 | 1979年 | |
広島県 | 広島市安 | 三入(ミイリ) | 12.2 | 5:08 | 11.7 | 2010/2/26 | 1979年 | |
広島県 | 世羅郡世 | 世羅(セラ) | 10.3 | 24:00 | 9.6 | 1998/2/20 | 1977年 | |
広島県 | 東広島市 | 東広島(ヒガシヒロシマ | 11 | 7:03 | 10.8 | 2010/2/26 | 1979年 | |
広島県 | 三原市 | 本郷(ホンゴウ) | 10.3 | 23:58 | 10.1 | 2010/2/26 | 2003年 | |
広島県 | 呉市 | 呉市蒲刈(クレシカマガ | 12.9 | 24:00 | 12.1 | 2010/2/26 | 2009年 | |
愛媛県 | 松山市 | 松山南吉田(マツヤマミ | 13.3 | 4:30 | 13.3 | 2010/2/26 | 2003年 | [タイ記録] |
愛媛県 | 大洲市 | 大洲(オオズ) | 14.2 | 7:20 | 14 | 2010/2/26 | 1978年 | |
山口県 | 岩国市 | 岩国(イワクニ) | 12.7 | 7:01 | 12.6 | 2010/2/26 | 1977年 | |
山口県 | 岩国市 | 玖珂(クガ) | 13.2 | 6:02 | 12.6 | 2010/2/26 | 1977年 | |
山口県 | 大島郡周 | 安下庄(アゲノショウ) | 13 | 3:48 | 13 | 2010/2/26 | 1977年 | [タイ記録] |
大分県 | 由布市 | 湯布院(ユフイン) | 11.7 | 4:40 | 11.7 | 2010/2/10 | 1977年 | [タイ記録] |
佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 13.6 | 23:34 | 13.1 | 2024/2/19 | 2003年 | |
熊本県 | 玉名市 | 岱明(タイメイ) | 14.2 | 23:59 | 14 | 2024/2/19 | 1977年 | |
熊本県 | 菊池市 | 菊池(キクチ) | 15 | 0:10 | 14.7 | 2010/2/10 | 1977年 | |
熊本県 | 熊本市中 | 熊本(クマモト)* | 15.4 | 23:35 | 15.1 | 2010/2/10 | 1890年 | |
熊本県 | 上益城郡 | 益城(マシキ) | 14.6 | 6:59 | 14.6 | 2010/2/10 | 2003年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 鹿児島郡 | 中之島(ナカノシマ) | 20.2 | 5:42 | 18.2 | 2010/2/10 | 2003年 | |
鹿児島県 | 奄美市 | 笠利(カサリ) | 21.2 | 4:09 | 21 | 2020/2/15 | 2003年 | |
鹿児島県 | 大島郡喜 | 喜界島(キカイジマ) | 20.9 | 2:35 | 20.9 | 2020/2/15 | 2001年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 大島郡瀬 | 古仁屋(コニヤ) | 21.7 | 6:09 | 21.2 | 2020/2/15 | 1977年 | |
鹿児島県 | 大島郡天 | 天城(アマギ) | 21.7 | 4:11 | 21.4 | 2020/2/15 | 2004年 | |
鹿児島県 | 大島郡伊 | 伊仙(イセン) | 21.2 | 24:00 | 21.1 | 2016/2/13 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |