2024年3月31日の国内気温記録更新
・日最高気温の3月1位を、茨城~大東島の70地点で更新、つくば(統計開始1921年)、前橋(同1897年)、熊谷(1897)、東京(1876)、横浜(1897)を含む
・日最低気温の高い方からの3月1位を、千葉~福岡の14地点で更新、横浜(統計開始1897年)を含む
3月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(70地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
茨城県 | 古河市 | 古河(コガ) | 26.9 | 15:41 | 26.1 | 1998/3/30 | 1978年 | |
茨城県 | 筑西市 | 下館(シモダテ) | 26.3 | 14:40 | 26.3 | 2013/3/10 | 2002年 | [タイ記録] |
茨城県 | つくば市 | つくば(ツクバ)(館野( | 27.5 | 14:13 | 26.6 | 2013/3/10 | 1921年 | |
茨城県 | 土浦市 | 土浦(ツチウラ) | 26.7 | 14:12 | 26.3 | 2013/3/10 | 1978年 | |
茨城県 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎(リュウガサキ) | 26.1 | 14:42 | 25.9 | 1998/3/30 | 1979年 | |
栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 20.4 | 12:38 | 20.2 | 2018/3/26 | 1978年 | |
栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 27.5 | 15:15 | 26.6 | 2013/3/19 | 1978年 | |
栃木県 | 小山市 | 小山(オヤマ) | 26.6 | 15:01 | 26.6 | 2013/3/19 | 1978年 | [タイ記録] |
群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 27.4 | 14:00 | 27.1 | 1998/3/30 | 1897年 | |
群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 27.3 | 15:11 | 26.5 | 2013/3/19 | 1976年 | |
群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 28 | 13:31 | 27.9 | 2013/3/19 | 1978年 | |
群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 28 | 14:50 | 26.3 | 2013/3/9 | 1999年 | |
群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 27.1 | 15:48 | 27.1 | 1998/3/30 | 1979年 | [タイ記録] |
群馬県 | 多野郡神 | 神流(カンナ) | 26.3 | 13:31 | 24.6 | 2013/3/19 | 1978年 | |
埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷(クマガヤ)* | 27.3 | 14:49 | 26.9 | 1998/3/30 | 1897年 | |
埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 26.9 | 15:35 | 26.2 | 1998/3/30 | 1978年 | |
埼玉県 | 比企郡鳩 | 鳩山(ハトヤマ) | 27.1 | 14:49 | 26.2 | 1998/3/30 | 1978年 | |
埼玉県 | さいたま市 | さいたま(サイタマ) | 26.9 | 15:24 | 26.9 | 2013/3/10 | 1978年 | [タイ記録] |
埼玉県 | 所沢市 | 所沢(トコロザワ) | 26.6 | 15:00 | 26.2 | 2013/3/10 | 1978年 | |
東京都 | 西多摩郡 | 小河内(オゴウチ) | 25.4 | 14:32 | 22.9 | 1979/3/30 | 1977年 | |
東京都 | 青梅市 | 青梅(オウメ) | 27.7 | 14:12 | 27.6 | 2013/3/10 | 1977年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 28.2 | 14:09 | 26.6 | 2013/3/10 | 1977年 | |
東京都 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 28.6 | 15:07 | 28.1 | 2013/3/10 | 1977年 | |
東京都 | 千代田区 | 東京(トウキヨウ)* | 28.1 | 13:32 | 25.3 | 2013/3/10 | 1876年 | |
東京都 | 大田区 | 羽田(ハネダ) | 27.5 | 12:47 | 24.8 | 2013/3/10 | 1994年 | |
東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハ | 22.5 | 12:24 | 22.1 | 2013/3/19 | 2003年 | |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(アビコ) | 26.6 | 14:31 | 24.7 | 2024/3/30 | 2010年 | |
千葉県 | 香取市 | 香取(カトリ) | 25.9 | 11:27 | 24.2 | 2018/3/29 | 2000年 | |
千葉県 | 船橋市 | 船橋(フナバシ) | 24.8 | 13:02 | 24.5 | 2013/3/19 | 2000年 | |
千葉県 | 佐倉市 | 佐倉(サクラ) | 26 | 13:57 | 25.6 | 1998/3/30 | 1979年 | |
千葉県 | 成田市 | 成田(ナリタ) | 27.2 | 13:23 | 24.9 | 2010/3/16 | 2003年 | |
千葉県 | 山武郡横 | 横芝光(ヨコシバヒカリ) | 27.7 | 13:22 | 25.7 | 2010/3/16 | 1978年 | |
千葉県 | 茂原市 | 茂原(モバラ) | 26.8 | 13:46 | 26 | 1998/3/30 | 1978年 | |
千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 25.6 | 11:45 | 25.1 | 2023/3/24 | 2007年 | |
千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 25.5 | 14:32 | 25.1 | 2013/3/19 | 1978年 | |
千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 27.1 | 11:48 | 26.2 | 2024/3/30 | 1978年 | |
神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 27 | 14:00 | 25.3 | 2024/3/30 | 1978年 | |
神奈川県 | 横浜市中 | 横浜(ヨコハマ)* | 26.9 | 13:35 | 24.5 | 2013/3/19 | 1897年 | |
山梨県 | 韮崎市 | 韮崎(ニラサキ) | 26.4 | 12:27 | 25.6 | 2013/3/19 | 1978年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 27.1 | 13:20 | 26.9 | 2013/3/19 | 1978年 | |
山梨県 | 大月市 | 大月(オオツキ) | 28.1 | 14:02 | 27.4 | 1998/3/30 | 1978年 | |
山梨県 | 甲府市 | 古関(フルセキ) | 26.5 | 13:17 | 24.9 | 2013/3/19 | 1979年 | |
山梨県 | 南巨摩郡 | 切石(キリイシ) | 27.6 | 13:06 | 26.7 | 2013/3/19 | 1978年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 河口湖(カワグチコ)* | 23.7 | 14:28 | 23.3 | 1998/3/30 | 1933年 | |
山梨県 | 南都留郡 | 山中(ヤマナカ) | 24.1 | 12:40 | 23.2 | 2013/3/19 | 1978年 | |
静岡県 | 御殿場市 | 御殿場(ゴテンバ) | 22.4 | 14:34 | 22.2 | 2013/3/19 | 1977年 | |
静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 27.5 | 14:34 | 27 | 2022/3/15 | 1979年 | |
静岡県 | 静岡市清 | 清水(シミズ) | 27.7 | 12:49 | 27.4 | 2013/3/19 | 1978年 | |
愛知県 | 大府市 | 大府(オオブ) | 24.8 | 14:18 | 24.8 | 2018/3/29 | 2013年 | [タイ記録] |
愛知県 | 豊橋市 | 豊橋(トヨハシ) | 22.7 | 12:36 | 22.7 | 2023/3/10 | 2006年 | [タイ記録] |
大阪府 | 泉南郡田 | 関空島(カンクウジマ) | 21.2 | 15:28 | 20.9 | 2023/3/16 | 2003年 | |
兵庫県 | 姫路市 | 家島(イエシマ) | 21.6 | 13:21 | 21.3 | 2018/3/29 | 1979年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 25 | 12:48 | 24.9 | 2023/3/22 | 2006年 | |
和歌山県 | 伊都郡か | かつらぎ(カツラギ) | 25.3 | 12:35 | 24.9 | 2023/3/22 | 1979年 | |
和歌山県 | 伊都郡高 | 高野山(コウヤサン) | 20.3 | 13:16 | 20.2 | 2023/3/22 | 1979年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 龍神(リュウジン) | 24.3 | 12:40 | 23.9 | 2021/3/31 | 1994年 | |
和歌山県 | 日高郡日 | 川辺(カワベ) | 25.2 | 11:54 | 24.4 | 2023/3/11 | 1999年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 26.4 | 12:07 | 25.3 | 2022/3/15 | 1979年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 26.7 | 12:05 | 26.1 | 2023/3/24 | 1979年 | |
岡山県 | 瀬戸内市 | 虫明(ムシアゲ) | 23 | 13:47 | 22.9 | 2018/3/29 | 1979年 | |
岡山県 | 玉野市 | 玉野(タマノ) | 23.4 | 12:40 | 22.7 | 2010/3/20 | 1976年 | |
徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 27.7 | 11:55 | 27.3 | 2019/3/21 | 2001年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 24.4 | 13:15 | 23.8 | 2024/3/30 | 1978年 | |
徳島県 | 那賀郡那 | 木頭(キトウ) | 25.6 | 13:49 | 25.2 | 1998/3/30 | 1979年 | |
愛媛県 | 南宇和郡 | 御荘(ミショウ) | 26.1 | 13:04 | 25.1 | 2022/3/15 | 1978年 | |
高知県 | 吾川郡い | 本川(ホンガワ) | 23.8 | 11:58 | 23.7 | 2013/3/9 | 1979年 | |
高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 26.8 | 13:38 | 26.8 | 2022/3/16 | 1978年 | [タイ記録] |
高知県 | 四万十市 | 中村(ナカムラ) | 27 | 12:52 | 26.6 | 2018/3/29 | 1976年 | |
山口県 | 柳井市 | 柳井(ヤナイ) | 23.4 | 12:01 | 23.2 | 1979/3/30 | 1977年 | |
沖縄県 | 島尻郡南 | 旧東(キュウトウ) | 27.2 | 11:54 | 27.2 | 2023/3/24 | 2003年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(14地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 17.7 | 21:28 | 17.3 | 2023/3/24 | 2003年 | |
東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 17.2 | 22:43 | 16.5 | 2023/3/24 | 2003年 | |
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 18.4 | 19:44 | 17.7 | 2023/3/24 | 2002年 | |
千葉県 | 船橋市 | 船橋(フナバシ) | 15.5 | 24:00 | 14.7 | 2021/3/31 | 2000年 | |
千葉県 | 千葉市中 | 千葉(チバ)* | 16.3 | 23:59 | 15.9 | 1972/3/20 | 1967年 | |
神奈川県 | 横浜市中 | 横浜(ヨコハマ)* | 16.4 | 4:53 | 15.9 | 2013/3/19 | 1897年 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(ツジドウ) | 16.8 | 23:54 | 15.7 | 2021/3/31 | 1992年 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 16 | 1:35 | 14.9 | 1996/3/31 | 1978年 | |
長野県 | 松本市 | 松本今井(マツモトイマ | 12.8 | 20:52 | 10.7 | 2024/3/30 | 2003年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 12.3 | 23:33 | 10.1 | 2023/3/24 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 10 | 23:54 | 8.1 | 2023/3/23 | 1979年 | |
長野県 | 南佐久郡 | 野辺山(ノベヤマ) | 8.8 | 5:33 | 8 | 2024/3/30 | 1979年 | |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 13 | 5:40 | 11.3 | 2024/3/30 | 1978年 | |
福岡県 | 行橋市 | 行橋(ユクハシ) | 15.3 | 24:00 | 15.2 | 2007/3/29 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |