2024年7月14日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位、7月1位を、小笠原諸島、沖縄の3地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位、7月1位を、北大東(大東島)で更新
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(3地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 34.1 | 13:44 | 34.1 | 2006/7/30 | 1968年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 35.1 | 14:05 | 35 | 2009/8/3 | 2003年 | |
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 35.1 | 13:57 | 34.9 | 2017/9/7 | 2003年 | |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 29.9 | 5:38 | 29.6 | 2024/7/7 | 2003年 | |
7月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(3地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 34.1 | 13:44 | 34.1 | 2006/7/30 | 1969年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 35.1 | 14:05 | 34.6 | 2007/7/12 | 2003年 | |
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 35.1 | 13:57 | 34.8 | 2024/7/10 | 2003年 | |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 29.9 | 5:38 | 29.6 | 2024/7/7 | 2003年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |