2024年7月23日の国内気温記録更新

・日最高気温の史上1位を、北海道~静岡の4地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、占冠(上川)、喜界島(奄美)で更新
・日最高気温の7月1位を、北海道~鹿児島の9地点で更新
・日最低気温の高い方からの7月1位を、北海道~奄美の34地点で更新、室蘭(統計開始1923年)、青森(同1882年)、小名浜(1910)、大阪(1883)を含む

観測史上1位の値
日最高気温の高い方から(4地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 根室地方 目梨郡羅臼町 羅臼(ラウス) 32.7 12:56 32.6 2022/6/26 2005年
福島県 東白川郡塙町 東白川(ヒガシシラカワ 37 14:19 37 2022/7/2 1976年 [タイ記録]
長野県 佐久市 佐久(サク) 37.5 14:21 37.1 2022/6/29 1978年
静岡県 静岡市葵 井川(イカワ) 36.2 13:51 36.1 2024/7/22 1978年
日最低気温の高い方から(2地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 勇払郡占冠村 占冠(シムカップ) 23.1 5:17 23.1 2021/8/1 1977年 [タイ記録]
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島(キカイジマ) 29.3 4:21 28.9 2016/8/22 2000年
7月の1位の値
日最高気温の高い方から(9地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 根室地方 目梨郡羅臼町 羅臼(ラウス) 32.7 12:56 30.7 2017/7/15 2006年
福島県 東白川郡塙町 東白川(ヒガシシラカワ 37 14:19 37 2022/7/2 1977年 [タイ記録]
茨城県 久慈郡大子町 大子(ダイゴ) 38.7 13:41 38.6 2024/7/22 1978年
長野県 大町市 大町(オオマチ) 35.1 ) 14:31) 34.9 2018/7/20 1979年
長野県 佐久市 佐久(サク) 37.5 14:21 36.8 2024/7/7 1979年
静岡県 静岡市葵 井川(イカワ) 36.2 13:51 36.1 2024/7/22 1979年
鳥取県 鳥取市 青谷(アオヤ) 37.0 ) 12:19) 36.9 2008/7/21 1979年
鹿児島県 南さつま市 加世田(カセダ) 35.9 12:09 35.6 2017/7/31 1977年
鹿児島県 肝属郡錦江町 田代(タシロ) 35.5 12:41 35.1 2008/7/26 1977年
日最低気温の高い方から(34地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 勇払郡占冠村 占冠(シムカップ) 23.1 5:17 22.3 2023/7/30 1978年
北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 23.6 4:17 23.6 2019/7/31 1979年 [タイ記録]
北海道 石狩地方 札幌市手稲区 山口(ヤマグチ) 24.1 3:04 24.1 2021/7/29 1978年 [タイ記録]
北海道 石狩地方 江別市 江別(エベツ) 23.9 4:49 23.6 2023/7/30 2001年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 24.1 24:00 23.4 2023/7/30 1978年
北海道 石狩地方 千歳市 千歳(チトセ) 23.6 2:01 23.5 2023/7/30 2003年
北海道 空知地方 樺戸郡新十津川町 空知吉野(ソラチヨシノ) 23.1 1:59 22.8 2019/7/30 1979年
北海道 空知地方 芦別市 芦別(アシベツ) 24 21:21 23.9 2019/7/31 1979年
北海道 空知地方 樺戸郡月形町 月形(ツキガタ) 24 4:58 23.3 2019/7/30 1978年
北海道 十勝地方 足寄郡足寄町 足寄(アショロ) 23.8 5:03 23.7 2023/7/30 1978年
北海道 十勝地方 河西郡芽室町 芽室(メムロ) 22.7 23:55 22.3 2023/7/30 1978年
北海道 胆振地方 勇払郡厚真町 厚真(アツマ) 23.7 4:54 23.3 2019/7/31 1978年
北海道 胆振地方 虻田郡豊浦町 大岸(オオキシ) 23.6 2:40 23.6 2023/7/30 1978年 [タイ記録]
北海道 胆振地方 白老郡白老町 白老(シラオイ) 22.8 1:04 22.8 2024/7/22 1978年 [タイ記録]
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 鵡川(ムカワ) 23.6 0:14 23.6 2023/7/30 1979年 [タイ記録]
北海道 胆振地方 伊達市 伊達(ダテ) 24.4 8:22 23.7 2023/7/30 2008年
北海道 胆振地方 室蘭市 室蘭(ムロラン)* 24.3 9:15 24 1955/7/29 1923年
北海道 渡島地方 山越郡長万部町 長万部(オシャマンベ) 23.8 24:00 23.7 2023/7/30 1978年
北海道 渡島地方 上磯郡木古内町 木古内(キコナイ) 24.1 3:05 23.5 2019/7/30 1978年
青森県 青森市 青森(アオモリ)* 26.9 3:05 26.7 2019/7/31 1882年
青森県 青森市 青森大谷(アオモリオオタニ) 25.1 1:55 25 2019/7/31 2003年
青森県 黒石市 黒石(クロイシ) 25.9 23:54 25.5 2019/7/31 1977年
岩手県 下閉伊郡岩泉町 岩泉(イワイズミ) 23.6 0:22 23.6 2000/7/23 1977年 [タイ記録]
福島県 いわき市 小名浜(オナハマ)* 26.2 8:49 25.9 2023/7/17 1910年
東京都 新島村 新島(ニイジマ) 27.8 4:59 27.7 2024/7/22 2003年
東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ 28.8 4:40 28.8 2024/7/22 2001年 [タイ記録]
大阪府 大阪市中央区 大阪(オオサカ)* 29 5:34 29 2014/7/26 1883年 [タイ記録]
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 26.7 4:51 26.7 2004/7/22 1999年 [タイ記録]
広島県 呉市 呉市蒲刈(クレシカマガリ) 26.1 0:15 26 2018/7/31 2009年
福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 28 5:02 27.9 2024/7/9 1936年
長崎県 対馬市 鰐浦(ワニウラ) 27.7 1:54 27.4 2024/7/22 1996年
長崎県 五島市 上大津(カミオオヅ) 27.2 4:56 27 2024/7/21 2003年
佐賀県 伊万里市 伊万里(イマリ) 28.1 6:31 28.1 2024/7/20 1977年 [タイ記録]
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島(キカイジマ) 29.3 4:21 28.8 2024/7/11 2000年
※ 気象庁ホームページより転載

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です