2024年9月3日の国内気温記録更新
・日最高気温の9月1位を、盛山(先島諸島)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.6 | 13:43 | 33.2 | 2020/9/2 | 2013年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |
・日最高気温の9月1位を、盛山(先島諸島)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.6 | 13:43 | 33.2 | 2020/9/2 | 2013年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |