国内気温概況:2026年2月18日8時(日本時間)までの最低気温の平年差
北海道(東部を除く)で平年より高め~高い
東部を除く北海道では、暖気が流入し、雪雲もかかって気温は下がりにくく、8時までの最低気温は平年より高め~高い所が多くなり、空知では全地点で平年より高くなった。
※ 図は気象庁HP、日本気象協会HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成。
| 2026/2/18 | 8時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -2 ~ +14 | 宗谷+14、上川、空知、胆振+12 |
| 東北 | -2 ~ +4 | 青森、岩手+4、秋田、山形、福島+3 |
| 関東甲信 | -3 ~ +5 | 長野-3、埼玉+5、茨城、栃木、小笠原、千葉+4 |
| 東海 | -3 ~ +1 | 三重-3 |
| 北陸 | -4 ~ +2 | 福井-4、石川-3 |
| 近畿 | -4 ~ 0 | 兵庫-4、他5府県-3 |
| 中国 | -4 ~ +3 | 岡山-4、鳥取-3、島根+3 |
| 四国 | -4 ~ +1 | 愛媛-4、徳島、高知-3 |
| 九州 | -3 ~ +3 | 鹿児島-3、長崎、鹿児島+3 |
| 沖縄・奄美 | -1 ~ +2 | |
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
|---|---|---|
| 稚内 | -10.3 | +3.8 |
| 札幌 | -10.3 | +2.0 |
| 釧路 | -8.5 | +2.9 |
| 秋田 | -8.9 | +0.1 |
| 輪島 | -8.3 | -2.0 |
| 館野 | -3.5 | -0.5 |
| 八丈島 | 2.4 | +1.7 |
| 松江 | -5.5 | -1.3 |
| 潮岬 | -1.3 | -0.9 |
| 福岡 | -2.9 | -1.3 |
| 鹿児島 | 1.6 | 0.0 |
| 名瀬 | 4.2 | -1.0 |
| 南大東島 | 9.4 | +1.1 |
| 石垣島 | 7.8 | -1.8 |
| 父島 | 9.0 | +1.6 |



