国内平年差地点別一覧表:2021年2月5日8時(日本時間)

8 時までの最低気温・平年差( 2021年2月5日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最低気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
歌登(ウタノボリ) -12 04:16 6
中頓別(ナカトンベツ) -13 02:40 5.6
沼川(ヌマカワ) -11.9 02:00 3.6
豊富(トヨトミ) -11.8 03:04 0.8
浜頓別(ハマトンベツ) -12.9 04:04 0.1
浜鬼志別(ハマオニシベツ) -12.1 02:08 0.1
声問(コエトイ) -11.2 03:22 -0.2
北見枝幸(キタミエサシ) -11.8 05:49 -1.5
宗谷岬(ソウヤミサキ) -10.5 02:10 -2.4
沓形(クツガタ) -10.3 03:03 -2.8
稚内(ワッカナイ) -11.1 03:12 -3.4
本泊(モトドマリ) -11.5 01:51 -3.9
北海道/上川
江丹別(エタンベツ) -10.3 01:19 7.7
占冠(シムカップ) -12.6 01:39 7.2
下川(シモカワ) -11.6 02:35 5.9
美深(ビフカ) -11.6 01:59 5.6
幌加内(ホロカナイ) -10.7 00:14 5.5
朱鞠内(シュマリナイ) -12.2 02:30 5.1
名寄(ナヨロ) -12.1 00:01 5.1
音威子府(オトイネップ) -11.4 00:58 5.1
幾寅(イクトラ) -11.8 01:21 4.6
和寒(ワッサム) -11.1 00:02 4.5
中川(ナカガワ) -11.4 02:00 4.5
士別(シベツ) -11.7 06:10 4.2
富良野(フラノ) -12.3 02:35 3.8
朝日(アサヒ) -11.5 02:17 3.3
比布(ピップ) -12.2 01:19 2.7
麓郷(ロクゴウ) -13.8 00:45 2.4
旭川(アサヒカワ) -11.2 00:37 2.2
上川(カミカワ) -12.8 00:08 2
東川(ヒガシカワ) -13.1 01:17 1.4
上富良野(カミフラノ) -14.3 01:09 0.9
東神楽(ヒガシカグラ) -15.6 05:51 -1.7
美瑛(ビエイ) -18.5 01:45 -2.3
志比内(シビナイ) -18.5 06:30 -4.5
北海道/留萌
幌糠(ホロヌカ) -9 00:45 5
達布(タップ) -9.1 04:39 4.2
遠別(エンベツ) -10 00:51 2.8
天塩(テシオ) -10.6 01:44 1.6
初山別(ショサンベツ) -9.1 02:38 1.5
羽幌(ハボロ) -8.7 05:14 1
留萌(ルモイ) -8.4 05:15 0.1
増毛(マシケ) -7.8 01:01 -0.6
焼尻(ヤギシリ) -9.7 01:28 -3.5
北海道/石狩
新篠津(シンシノツ) -9.7 07:36 2.5
厚田(アツタ) -7.7 03:29 1.3
石狩(イシカリ) -8.7 02:23 1
浜益(ハママス) -7.6 01:21 0.6
山口(ヤマグチ) -8.7 03:42 0.1
江別(エベツ) -12.9 06:47 -0.6
札幌(サッポロ) -8.6 04:18 -1.4
支笏湖畔(シコツコハン) -10.6 02:33 -1.8
千歳(チトセ) -18 03:52 -4.7
恵庭島松(エニワシママツ) -19.8 04:32 -6
北海道/空知
深川(フカガワ) -10.7 04:52 3.6
空知吉野(ソラチヨシノ) -10.7 01:20 3
月形(ツキガタ) -8.6 03:45 3
石狩沼田(イシカリヌマタ -11.8 00:26 2
滝川(タキカワ) -10.9 01:29 1.8
岩見沢(イワミザワ) -10.7 07:05 -0.7
長沼(ナガヌマ) -14 07:15 -1.4
芦別(アシベツ) -15 02:59 -2.5
夕張(ユウバリ) -14.5 06:45 -2.5
美唄(ビバイ) -16 00:39 -3.5
北海道/後志
喜茂別(キモベツ) -11.1 00:02 3.9
黒松内(クロマツナイ) -8.8 04:23 0.8
倶知安(クッチャン) -10 03:45 0.7
蘭越(ランコシ) -8.9 00:40 0.1
共和(キョウワ) -8.5 01:23 -1.1
余市(ヨイチ) -10.2 03:46 -1.4
真狩(マッカリ) -12.4 03:54 -1.5
美国(ビクニ) -9.7 03:41 -1.8
小樽(オタル) -9.3 03:16 -2.9
寿都(スッツ) -8.4 04:14 -3.3
神恵内(カモエナイ) -8.6 00:33 -3.4
北海道/網走
滝上(タキノウエ) -11.4 04:46 5.2
西興部(ニシオコッペ) -11.3 03:54 4.5
生田原(イクタハラ) -16.9 00:57 0.6
白滝(シラタキ) -13.2 00:52 -0.2
留辺蘂(ルベシベ) -17.3 01:07 -0.8
境野(サカイノ) -18.2 07:28 -0.9
宇登呂(ウトロ) -11.9 01:05 -1
紋別(モンベツ) -11.5 03:29 -1
興部(オコッペ) -16.7 04:43 -2.1
遠軽(エンガル) -18.7 00:43 -2.2
雄武(オウム) -15.5 06:50 -2.7
湧別(ユウベツ) -17 00:01 -3
佐呂間(サロマ) -21.8 01:26 -3.4
美幌(ビホロ) -21.2 04:39 -4.3
紋別小向(モンベツコムカイ) -16 01:03 -4.4
網走(アバシリ) -15.4 01:21 -4.6
北見(キタミ) -20.2 03:02 -4.6
斜里(シャリ) -20.4 01:11 -5.1
津別(ツベツ) -21.9 03:44 -5.6
小清水(コシミズ) -21.6 05:04 -5.6
女満別(メマンベツ) -21.1 04:28 -5.8
常呂(トコロ) -22.8 00:34 -7.8
北海道/根室
厚床(アットコ) -16.1 06:49 -2.4
根室(ネムロ) -12 05:48 -3.7
納沙布(ノサップ) -11.5 05:58 -3.8
別海(ベツカイ) -22 01:28 -6.1
標津(シベツ) -19.1 02:55 -6.1
中標津(ナカシベツ) -21.8 03:03 -6.2
根室中標津(ネムロナカシベツ) -23.5 03:20 -8.3
北海道/釧路
知方学(チッポマナイ) -10.4 00:24 -0.9
太田(オオタ) -13.7 01:35 -1.6
榊町(サカキマチ) -17.1 07:06 -3.9
川湯(カワユ) -24 02:40 -4.3
阿寒湖畔(アカンコハン) -24.4 06:49 -5.4
白糠(シラヌカ) -20.2 05:42 -5.4
鶴居(ツルイ) -21.8 07:02 -5.9
釧路(クシロ) -17.4 06:03 -6.2
鶴丘(ツルオカ) -17.3 03:51 -6.3
弟子屈(テシカガ) -21.4 02:54 -7.8
中徹別(ナカテシベツ) -24.8 05:40 -8.1
標茶(シベチャ) -25.6 05:54 -8.9
北海道/十勝
駒場(コマバ) -11.2 00:24 5.9
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) -13.8 01:06 4.8
芽室(メムロ) -12.8 02:07 4.7
鹿追(シカオイ) -11.1 01:02 2.1
新得(シントク) -10.7 00:18 1.7
上士幌(カミシホロ) -13.4 03:58 1.4
広尾(ヒロオ) -9.7 00:02 1
更別(サラベツ) -20.1 04:04 -3.3
上札内(カミサツナイ) -19.4 04:42 -3.4
帯広(オビヒロ) -18.5 06:53 -4.4
足寄(アショロ) -22.7 07:15 -5.1
陸別(リクベツ) -26.3 06:56 -5.2
本別(ホンベツ) -22 07:25 -5.3
浦幌(ウラホロ) -20.6 06:50 -6.1
帯広泉(オビヒロイズミ) -22.5 02:37 -6.1
大津(オオツ) -22.2 05:47 -6.6
大樹(タイキ) -25 04:29 -6.8
池田(イケダ) -23.2 06:12 -6.8
糠内(ヌカナイ) -27.6 06:52 -7.7
北海道/胆振
大滝(オオタキ) -12.1 02:06 1.3
白老(シラオイ) -9.1 00:01 1
大岸(オオキシ) -9.2 00:22 0.7
苫小牧(トマコマイ) -10.4 00:47 -1.4
森野(モリノ) -12.7 03:12 -1.7
登別(ノボリベツ) -10.4 00:14 -2.4
鵡川(ムカワ) -16.7 05:52 -2.7
室蘭(ムロラン) -7.6 00:04 -3
厚真(アツマ) -20.2 04:03 -5.3
穂別(ホベツ) -26.1 05:25 -8.9
北海道/日高
中杵臼(ナカキネウス) -11.5 00:01 3.8
日高(ヒダカ) -12.6 07:41 2.3
三石(ミツイシ) -10.9 00:41 2.1
日高門別(ヒダカモンベツ) -13.8 06:25 -1.7
静内(シズナイ) -11.1 06:32 -1.9
えりも岬(エリモミサキ) -7.4 03:33 -2.4
浦河(ウラカワ) -9.3 00:46 -2.7
新和(シンワ) -24.2 06:14 -8.1
北海道/渡島
北斗(ホクト) -9.2 00:02 -0.6
八雲(ヤクモ) -9.1 00:03 -1.4
長万部(オシャマンベ) -11.4 07:16 -1.7
高松(タカマツ) -9.6 03:06 -2
木古内(キコナイ) -8.3 02:55 -2.1
森(モリ) -10.8 00:15 -2.4
函館(ハコダテ) -9.3 03:01 -2.7
熊石(クマイシ) -8.6 01:53 -3.6
松前(マツマエ) -7.6 01:21 -4.3
川汲(カックミ) -10.6 02:54 -4.4
北海道/檜山
鶉(ウズラ) -9.2 00:35 -0.4
今金(イマカネ) -8.8 03:38 -0.7
せたな(セタナ) -8 03:22 -2.9
江差(エサシ) -7.5 01:20 -3.9
奥尻(オクシリ) -6.7 02:01 -4.1
米岡(ヨネオカ) -8.9 00:02 -4.9
東北/青森
十和田(トワダ) -8.4 00:52 -1.5
三戸(サンノヘ) -8.9 01:40 -1.7
むつ(ムツ) -7.9 00:30 -2.2
弘前(ヒロサキ) -7.5 00:03 -2.2
蟹田(カニタ) -7.6 00:24 -2.3
五所川原(ゴショガワラ) -7.1 00:59 -2.3
黒石(クロイシ) -8.2 00:13 -2.7
小田野沢(オダノサワ) -8.1 02:31 -2.7
市浦(シウラ) -6.4 00:04 -2.7
青森大谷(アオモリオオタニ) -9.1 00:15 -2.8
碇ケ関(イカリガセキ) -10 01:10 -2.8
八戸(ハチノヘ) -7.5 01:18 -2.9
青森(アオモリ) -7.1 00:11 -3
休屋(ヤスミヤ) -10.3 01:15 -3
三沢(ミサワ) -8.1 02:43 -3.1
六ケ所(ロッカショ) -8.2 00:19 -3.3
鰺ケ沢(アジガサワ) -6.8 00:08 -3.3
脇野沢(ワキノサワ) -7.3 03:12 -3.6
今別(イマベツ) -7.4 01:37 -3.7
深浦(フカウラ) -6.6 00:38 -3.8
酸ケ湯(スカユ) -14.4 00:21 -3.8
大間(オオマ) -6.8 00:14 -3.9
東北/秋田
東由利(ヒガシユリ) -4.8 02:06 0.7
湯沢(ユザワ) -4.8 03:41 0.6
大曲(オオマガリ) -5.2 01:50 0.6
横手(ヨコテ) -4.9 00:15 0.1
角館(カクノダテ) -5.9 00:45 -0.2
大館(オオダテ) -7 00:16 -0.3
大正寺(ダイショウジ) -4.9 00:13 -0.3
岩見三内(イワミサンナイ) -5.5 00:05 -0.3
鹿角(カヅノ) -8.1 00:52 -0.4
矢島(ヤシマ) -4.3 01:10 -0.5
田沢湖(タザワコ) -7.6 00:02 -0.7
本荘(ホンジョウ) -3.4 00:43 -0.7
秋田(アキタ) -3.7 04:03 -0.9
阿仁合(アニアイ) -6.8 00:48 -1
湯の岱(ユノタイ) -6.8 00:06 -1
大潟(オオガタ) -4.9 00:21 -1.1
鷹巣(タカノス) -6.7 00:02 -1.1
男鹿(オガ) -5.2 01:34 -1.2
脇神(ワキガミ) -6.8 00:19 -1.3
五城目(ゴジョウメ) -5.8 00:38 -1.4
雄和(ユウワ) -5.4 00:32 -1.5
湯瀬(ユゼ) -8.2 00:04 -1.7
にかほ(ニカホ) -2.7 00:31 -1.8
能代(ノシロ) -5 04:08 -1.9
八幡平(ハチマンタイ) -10.9 00:01 -2.5
八森(ハチモリ) -5.4 00:13 -3
東北/岩手
岩手松尾(イワテマツオ) -8.3 01:51 0.7
江刺(エサシ) -5.1 00:35 0.7
雫石(シズクイシ) -7.1 00:02 0.6
奥中山(オクナカヤマ) -10 00:27 0.4
紫波(シワ) -6.1 00:39 0.2
遠野(トオノ) -7.7 01:29 0.2
花巻(ハナマキ) -6.5 00:26 0.1
若柳(ワカヤナギ) -5.6 05:27 0.1
川井(カワイ) -6 02:14 0
区界(クザカイ) -12 00:25 -0.1
千厩(センマヤ) -6 02:04 -0.1
湯田(ユダ) -6.8 04:29 -0.2
荒屋(アラヤ) -8.6 00:18 -0.3
山形(ヤマガタ) -8.5 01:22 -0.3
薮川(ヤブカワ) -15.1 00:14 -0.3
一関(イチノセキ) -4.9 01:28 -0.5
好摩(コウマ) -9.4 02:54 -0.6
岩泉(イワイズミ) -6.9 00:59 -0.8
北上(キタカミ) -6 00:27 -1
釜石(カマイシ) -4.6 02:28 -1
住田(スミタ) -6.5 03:02 -1.1
葛巻(クズマキ) -10.3 00:35 -1.2
久慈(クジ) -6.9 00:30 -1.3
山田(ヤマダ) -7.7 04:50 -2
軽米(カルマイ) -10.6 06:13 -2.1
普代(フダイ) -9 03:12 -2.2
大船渡(オオフナト) -5.8 03:04 -2.7
大迫(オオハサマ) -10.2 02:21 -2.7
種市(タネイチ) -8.1 00:42 -3.1
小本(オモト) -9.2 02:08 -3.3
二戸(ニノヘ) -10.7 02:50 -3.5
盛岡(モリオカ) -10 01:49 -4
宮古(ミヤコ) -8.4 03:51 -4
東北/宮城
丸森(マルモリ) -1.8 01:24 2.4
新川(ニッカワ) -5 00:18 0.3
大衡(オオヒラ) -3.9 00:52 0.3
古川(フルカワ) -4.1 00:10 -0.1
名取(ナトリ) -3.8 03:20 -0.4
志津川(シヅガワ) -4.4 00:24 -0.4
川渡(カワタビ) -5.4 00:25 -0.5
白石(シロイシ) -3.9 01:26 -0.7
仙台(センダイ) -3 06:08 -0.9
米山(ヨネヤマ) -6.2 06:49 -1
鹿島台(カシマダイ) -5.7 06:37 -1.1
築館(ツキダテ) -6.6 06:46 -1.2
気仙沼(ケセンヌマ) -5.2 05:59 -1.2
駒ノ湯(コマノユ) -8.2 00:04 -1.3
石巻(イシノマキ) -4.3 00:30 -1.5
江ノ島(エノシマ) -2.4 02:42 -1.9
亘理(ワタリ) -5.5 03:55 -2.5
塩釜(シオガマ) -6 00:57 -3.2
東北/山形
高峰(タカミネ) -3.2 04:00 2.1
村山(ムラヤマ) -3.9 01:43 1.5
長井(ナガイ) -3.4 00:53 1.4
高畠(タカハタ) -3.8 00:14 1.3
左沢(アテラザワ) -4.2 00:39 1.3
米沢(ヨネザワ) -3.7 00:08 1.1
大井沢(オオイサワ) -5.7 03:59 1.1
小国(オグニ) -2.7 00:31 1
尾花沢(オバナザワ) -4 00:11 0.8
差首鍋(サスナベ) -3.8 04:14 0.8
東根(ヒガシネ) -4.6 02:03 0.7
肘折(ヒジオリ) -5 03:22 0.7
新庄(シンジョウ) -4.1 02:01 0.5
鼠ケ関(ネズガセキ) -0.8 02:27 0.3
金山(カネヤマ) -4.8 00:06 0.1
向町(ムカイマチ) -5.2 01:21 -0.1
山形(ヤマガタ) -4.1 00:29 -0.3
鶴岡(ツルオカ) -2 04:10 -0.3
狩川(カリカワ) -3.1 01:42 -0.5
浜中(ハマナカ) -2.4 01:28 -0.9
酒田(サカタ) -2.3 01:35 -0.9
飛島(トビシマ) -2.1 04:39 -1.3
東北/福島
川内(カワウチ) -3.3 01:52 3
田島(タジマ) -5.1 07:36 2.4
南郷(ナンゴウ) -4.4 07:53 2.4
小野新町(オノニイマチ) -3.7 01:16 2
西会津(ニシアイヅ) -2.4 00:19 2
只見(タダミ) -3.3 07:37 1.9
湯本(ユモト) -5.2 06:23 1.9
飯舘(イイタテ) -5.4 00:07 1.8
猪苗代(イナワシロ) -5.1 07:16 1.7
若松(ワカマツ) -2.5 00:10 1.5
桧枝岐(ヒノエマタ) -7.1 05:37 1.5
相馬(ソウマ) -1.7 01:31 1.4
白河(シラカワ) -2.5 02:50 1.4
石川(イシカワ) -3.3 06:27 1.3
喜多方(キタカタ) -4.5 07:50 1.3
梁川(ヤナガワ) -2.2 06:28 1.1
小名浜(オナハマ) 0.3 06:06 1.1
郡山(コオリヤマ) -2 04:01 0.9
広野(ヒロノ) -1.5 01:34 0.8
桧原(ヒバラ) -9.5 07:44 0.7
玉川(タマカワ) -3.1 04:32 0.3
二本松(ニホンマツ) -3.9 02:47 0.2
船引(フネヒキ) -5.3 01:00 -0.1
茂庭(モニワ) -3.8 00:35 -0.1
福島(フクシマ) -2.2 00:47 -0.1
鷲倉(ワシクラ) -10 07:43 -0.4
浪江(ナミエ) -4.3 03:15 -0.8
東白川(ヒガシシラカワ) -6.3 06:38 -0.8
関東甲信/茨城
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) 0.2 04:31 3.3
龍ケ崎(リュウガサキ) 0.2 06:44 2.5
下妻(シモツマ) -0.3 04:48 2.4
古河(コガ) 0.2 06:02 1.9
鹿嶋(カシマ) 0.3 06:34 0.4
大子(ダイゴ) -5.5 05:25 0.2
土浦(ツチウラ) -1.7 06:52 -0.6
日立(ヒタチ) -1.2 03:04 -0.9
常陸大宮(ヒタチオオミヤ -6.1 06:43 -1.4
下館(シモダテ) -3.9 06:06 -1.4
鉾田(ホコタ) -5 06:54 -1.7
水戸(ミト) -4 06:53 -1.7
笠間(カサマ) -5.8 06:26 -2
北茨城(キタイバラキ) -5.8 05:17 -4.6
関東甲信/栃木
土呂部(ドロブ) -6 06:48 4.4
佐野(サノ) 1.2 01:33 4.2
五十里(イカリ) -3.4 01:58 3.3
大田原(オオタワラ) -1 02:29 2.4
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) -6.7 06:15 1.9
黒磯(クロイソ) -2.8 03:05 1.6
那須高原(ナスコウゲン) -5.4 06:36 0.5
塩谷(シオヤ) -4.4 04:18 0.4
今市(イマイチ) -4.8 06:53 -0.3
小山(オヤマ) -3.6 05:41 -0.5
宇都宮(ウツノミヤ) -3.3 06:37 -0.5
真岡(モオカ) -6.3 06:11 -1.4
鹿沼(カヌマ) -5.7 06:31 -1.6
関東甲信/群馬
中之条(ナカノジョウ) -2.5 06:47 2.7
藤原(フジワラ) -4.7 07:49 2.6
桐生(キリュウ) 0.6 05:31 2.5
みなかみ(ミナカミ) -2.9 06:47 2.1
田代(タシロ) -7.6 07:03 2.1
西野牧(ニシノマキ) -2.1 04:13 2
館林(タテバヤシ) 0.4 01:10 1.5
草津(クサツ) -6.8 06:37 1.5
神流(カンナ) -3.3 07:31 1.3
伊勢崎(イセサキ) 0.7 01:41 1.3
沼田(ヌマタ) -4.2 07:12 0.9
前橋(マエバシ) -0.4 04:58 0.6
上里見(カミサトミ) -3.1 04:47 -0.1
関東甲信/埼玉
熊谷(クマガヤ) 1.8 06:09 2.4
さいたま(サイタマ) 0.2 03:48 1.6
久喜(クキ) -1.4 04:32 0.3
越谷(コシガヤ) -0.3 05:50 0.1
秩父(チチブ) -4.4 06:40 -0.2
鳩山(ハトヤマ) -4.2 03:42 -0.4
寄居(ヨリイ) -2.7 06:44 -0.8
所沢(トコロザワ) -1.9 06:57 -0.8
関東甲信/東京
江戸川臨海(エドガワリンカイ) 3.6 05:29 1.6
東京(トウキョウ) 1.9 04:26 0.7
小河内(オゴウチ) -2.2 06:34 0.7
羽田(ハネダ) 3.2 02:41 0.6
八王子(ハチオウジ) -2.8 07:09 -0.8
青梅(オウメ) -3.7 05:43 -1.3
府中(フチュウ) -2.6 05:15 -1.7
関東甲信/伊豆諸島
新島(ニイジマ) 7.9 02:24 2.1
三宅島(ミヤケジマ) 8.5 02:34 2.1
八丈島(ハチジョウジマ) 8.8 06:34 1.8
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 9.6 06:37 1.7
三宅坪田(ミヤケツボタ) 8.2 05:01 1.1
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 5.3 06:37 0.7
神津島(コウヅシマ) 6.6 04:17 0.2
大島(オオシマ) 2.4 06:53 -0.6
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 13 06:16 -2
関東甲信/千葉
千葉(チバ) 3.4 04:32 1.7
船橋(フナバシ) 2.1 06:52 1.5
勝浦(カツウラ) 3 05:16 0.7
銚子(チョウシ) 2.9 04:11 0.5
横芝光(ヨコシバヒカリ) -1.2 03:35 -0.4
鴨川(カモガワ) 0.7 04:23 -0.5
佐倉(サクラ) -2.6 05:27 -0.6
坂畑(サカハタ) -3 06:52 -0.8
香取(カトリ) -3 01:31 -1.3
牛久(ウシク) -3.2 06:45 -1.3
茂原(モバラ) -1.4 05:27 -1.4
館山(タテヤマ) -1 06:32 -1.7
成田(ナリタ) -3.6 02:27 -1.9
関東甲信/神奈川
三浦(ミウラ) 3.1 06:40 0.9
横浜(ヨコハマ) 2.9 04:47 0.8
辻堂(ツジドウ) 0.9 06:14 -0.4
小田原(オダワラ) -1.1 06:07 -1.5
海老名(エビナ) -2.5 06:40 -1.7
関東甲信/長野
菅平(スガダイラ) -8.4 06:22 5.5
開田高原(カイダコウゲン) -7.2 05:30 4.9
信濃町(シナノマチ) -4.5 05:49 4.6
白馬(ハクバ) -4.1 06:44 4.5
佐久(サク) -4 06:56 3.9
信州新町(シンシュウシンマチ) -2.3 06:20 3.8
立科(タテシナ) -4.9 04:45 3.7
奈川(ナガワ) -6.5 02:40 3.6
飯山(イイヤマ) -4.1 08:00 3.3
原村(ハラムラ) -6.3 06:45 2.7
軽井沢(カルイザワ) -7 07:08 2.5
伊那(イナ) -4.9 07:13 2.2
辰野(タツノ) -5.1 07:13 1.9
諏訪(スワ) -4.6 07:12 1.9
大町(オオマチ) -6.5 06:47 1.9
上田(ウエダ) -3.8 06:49 1.8
木曽福島(キソフクシマ) -5.8 07:49 1.7
浪合(ナミアイ) -7.2 07:11 1
長野(ナガノ) -3.6 06:28 1
穂高(ホタカ) -5.5 06:18 0.9
東御(トウミ) -7.4 06:06 0.7
飯島(イイジマ) -5.2 07:10 0.4
南信濃(ミナミシナノ) -3.7 06:29 0.2
松本(マツモト) -5.7 07:05 0
野沢温泉(ノザワオンセン) -5.3 07:33 -0.1
南木曽(ナギソ) -6 07:11 -0.7
飯田(イイダ) -4.4 06:29 -0.7
野辺山(ノベヤマ) -13.6 07:01 -0.9
松本今井(マツモトイマイ -8.6 05:33 -1.8
関東甲信/山梨
河口湖(カワグチコ) -3 01:19 3.2
大泉(オオイズミ) -2.5 04:24 3.1
山中(ヤマナカ) -7.2 04:11 2.3
甲府(コウフ) 0.3 07:11 2.3
韮崎(ニラサキ) -1.1 06:31 1.7
勝沼(カツヌマ) -1.5 06:45 1.3
大月(オオツキ) -2.4 07:30 1.2
古関(フルセキ) -3.9 05:58 0.3
切石(キリイシ) -4 07:36 -0.5
南部(ナンブ) -2.5 06:59 -1.3
東海/静岡
井川(イカワ) -1.7 05:02 1.9
松崎(マツザキ) 2.8 06:56 1.3
川根本町(カワネホンチョウ) -1.7 07:34 1.2
稲取(イナトリ) 4.3 05:35 1.2
浜松(ハママツ) 2.4 06:21 0.7
御前崎(オマエザキ) 3.3 05:45 0.7
網代(アジロ) 4.1 04:58 0.7
石廊崎(イロウザキ) 5.7 07:09 0.6
磐田(イワタ) 2.3 05:57 0.6
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 0.3 06:48 0.4
三島(ミシマ) 0.5 06:59 0.2
富士(フジ) 0.9 07:06 0
静岡(シズオカ) 0.8 06:34 -0.8
御殿場(ゴテンバ) -3.1 06:57 -0.8
清水(シミズ) 0.9 03:50 -1
天竜(テンリュウ) -0.8 07:06 -1.1
佐久間(サクマ) -3 06:24 -1.5
東海/愛知
南知多(ミナミチタ) 1.8 06:31 1.9
稲武(イナブ) -4 04:23 1.2
伊良湖(イラコ) 2.9 06:30 0.8
蒲郡(ガマゴオリ) 1.3 00:11 -0.1
名古屋(ナゴヤ) 0 05:42 -0.4
愛西(アイサイ) -0.9 04:58 -0.5
豊田(トヨタ) -2.7 04:42 -0.7
岡崎(オカザキ) -2 06:28 -1
新城(シンシロ) -2.7 07:01 -2.6
東海/岐阜
宮之前(ミヤノマエ) -4.9 06:34 5.6
白川(シラカワ) -2.5 04:14 3.1
神岡(カミオカ) -2.5 00:55 2.9
栃尾(トチオ) -4.1 05:16 2.8
高山(タカヤマ) -3.3 00:05 2.6
関ケ原(セキガハラ) 1.2 02:33 1.9
樽見(タルミ) -0.7 05:04 1.8
宮地(ミヤジ) -3 00:39 1.7
八幡(ハチマン) -2.1 07:21 1.6
金山(カナヤマ) -1.8 00:30 1.3
萩原(ハギワラ) -2.5 00:23 1.3
長滝(ナガタキ) -3.4 03:08 1.1
河合(カワイ) -5 02:42 0.8
黒川(クロカワ) -3.8 00:43 0.8
恵那(エナ) -3.8 04:11 0.6
美濃(ミノ) -1.1 06:06 0.3
美濃加茂(ミノカモ) -1.9 03:05 0.2
揖斐川(イビガワ) -0.4 06:07 0.1
六厩(ムマヤ) -12.9 03:15 0
岐阜(ギフ) -0.1 06:17 -0.3
多治見(タジミ) -3.2 06:06 -0.5
大垣(オオガキ) -0.4 04:49 -1.3
東海/三重
上野(ウエノ) 1 06:54 2.4
四日市(ヨッカイチ) 1.3 06:14 2.1
桑名(クワナ) 2.2 03:38 1.7
津(ツ) 3 07:16 1.5
鳥羽(トバ) 2.6 06:46 1.4
小俣(オバタ) -0.4 07:03 0
亀山(カメヤマ) -0.5 05:16 -0.1
尾鷲(オワセ) 1 06:16 -0.4
南伊勢(ミナミイセ) 0.2 07:14 -0.7
熊野新鹿(クマノアタシカ 1.8 04:52 -1.1
粥見(カユミ) -3.2 06:53 -1.9
紀伊長島(キイナガシマ) -2 05:55 -2.8
北陸/新潟
津南(ツナン) -3.6 07:45 2
柏崎(カシワザキ) 0.5 07:35 1.8
小出(コイデ) -1.3 07:27 1.7
湯沢(ユザワ) -2.5 07:24 1.7
高田(タカダ) 0.2 07:33 1.5
大潟(オオガタ) 0.3 07:45 1.5
守門(スモン) -2.7 06:41 1.1
関山(セキヤマ) -2.5 05:26 1.1
十日町(トオカマチ) -2.5 05:09 1.1
安塚(ヤスヅカ) -2 08:00 1.1
村上(ムラカミ) -0.8 00:18 1
下関(シモセキ) -1.5 03:41 1
能生(ノウ) -0.5 07:27 0.9
長岡(ナガオカ) -0.9 04:54 0.8
糸魚川(イトイガワ) 1 07:08 0.8
津川(ツガワ) -2.9 06:00 0.5
中条(ナカジョウ) -0.9 03:39 0.2
羽茂(ハモチ) -0.6 03:09 0
新潟(ニイガタ) -0.6 07:25 0
両津(リョウツ) -0.6 06:54 0
巻(マキ) -1.9 07:11 -0.2
寺泊(テラドマリ) -0.5 08:00 -0.2
粟島(アワシマ) -0.5 03:13 -0.3
相川(アイカワ) -0.2 03:18 -0.8
松浜(マツハマ) -1.1 04:30 -1.1
三条(サンジョウ) -2.9 04:47 -1.5
弾崎(ハジキザキ) -1.7 02:07 -1.6
新津(ニイツ) -7.6 06:11 -5.4
北陸/富山
上市(カミイチ) -1.5 07:06 2.4
氷見(ヒミ) -0.4 04:03 1.3
八尾(ヤツオ) -0.7 06:36 1.2
砺波(トナミ) -0.8 07:36 1.1
南砺高宮(ナントタカミヤ -1.4 07:45 1
富山(トヤマ) 0.2 02:43 0.9
秋ヶ島(アキガシマ) 0 05:29 0.8
魚津(ウオヅ) -0.5 06:13 0.5
伏木(フシキ) -0.2 04:43 0.4
朝日(アサヒ) -0.9 06:20 -0.9
北陸/石川
加賀菅谷(カガスガタニ) 0.2 07:51 1.7
小松(コマツ) 1.3 05:46 1.7
かほく(カホク) 0.6 05:52 1.2
白山河内(ハクサンカワチ) -1.3 06:09 0.7
金沢(カナザワ) 1 05:08 0.6
羽咋(ハクイ) 0 04:42 0.3
輪島(ワジマ) -0.6 03:55 -0.1
志賀(シカ) -1 06:50 -0.2
七尾(ナナオ) -3.2 05:24 -2.1
珠洲(スズ) -3.9 03:25 -2.3
北陸/福井
今庄(イマジョウ) 0.1 05:10 2.1
小浜(オバマ) 1.7 07:48 2.1
美浜(ミハマ) 2.3 07:41 2
敦賀(ツルガ) 2.2 07:54 1.2
勝山(カツヤマ) -1.2 05:24 1.2
福井(フクイ) 0.6 04:09 0.9
三国(ミクニ) 0.5 05:20 0.9
大野(オオノ) -2.5 06:57 0.8
春江(ハルエ) 0.6 06:31 0.7
越廼(コシノ) 2.5 01:47 0.4
近畿/滋賀
大津(オオツ) 2.8 06:37 2.8
今津(イマヅ) 1.4 07:20 2.7
彦根(ヒコネ) 2.7 05:04 2.5
長浜(ナガハマ) 0.3 03:47 1.6
米原(マイバラ) -0.4 04:30 1.5
信楽(シガラキ) -2.7 06:44 1.3
南小松(ミナミコマツ) 0.9 02:58 1.2
