国内平年差地点別一覧表:2026年10月18日18時(日本時間)

18時までの最高気温・平年差( 2026年10月18日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最高気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
歌登(ウタノボリ) 14.3 13:45 0.3
浜鬼志別(ハマオニシベツ) 13.2 12:08 0.1
中頓別(ナカトンベツ) 13.6 15:04 -0.1
宗谷岬(ソウヤミサキ) 12.9 11:53 -0.3
礼文(レブン) 12.9 11:11 -0.4
沓形(クツガタ) 13.3 11:44 -0.5
浜頓別(ハマトンベツ) 12.8 12:42 -0.7
沼川(ヌマカワ) 12.6 11:01 -0.7
本泊(モトドマリ) 12.8 11:51 -0.7
声問(コエトイ) 12.9 11:21 -0.8
豊富(トヨトミ) 12.6 11:53 -1
北見枝幸(キタミエサシ) 12.7 11:59 -1.2
稚内(ワッカナイ) 12 11:10 -1.5
北海道/上川
幾寅(イクトラ) 15.5 14:59 2.4
富良野(フラノ) 16.1 14:58 1.7
麓郷(ロクゴウ) 15.1 13:47 1.7
占冠(シムカップ) 14.9 14:14 1.5
中川(ナカガワ) 15.3 13:29 1.4
美瑛(ビエイ) 15 15:23 1.3
上富良野(カミフラノ) 15.2 15:21 0.9
旭川(アサヒカワ) 15.2 14:41 0.8
志比内(シビナイ) 13.9 15:12 0.8
名寄(ナヨロ) 14.4 14:36 0.7
下川(シモカワ) 14 15:07 0.7
江丹別(エタンベツ) 14.5 14:29 0.7
士別(シベツ) 14.2 14:37 0.6
東川(ヒガシカワ) 14.3 14:29 0.6
音威子府(オトイネップ) 14.2 14:09 0.6
和寒(ワッサム) 14.3 15:11 0.5
東神楽(ヒガシカグラ) 14.1 14:49 0.5
上川(カミカワ) 13 14:25 0.4
朝日(アサヒ) 13.6 14:42 0.3
比布(ピップ) 14.3 14:46 0.3
美深(ビフカ) 13.4 14:39 -0.3
北海道/留萌
達布(タップ) 15.7 13:19 1.2
幌糠(ホロヌカ) 15 14:14 0.5
留萌(ルモイ) 14.8 15:03 0.1
遠別(エンベツ) 14.1 13:32 -0.1
羽幌(ハボロ) 14.2 14:25 -0.4
焼尻(ヤギシリ) 13.9 14:09 -0.4
天塩(テシオ) 13.5 13:20 -0.4
増毛(マシケ) 14.3 13:37 -0.7
初山別(ショサンベツ) 13.6 13:51 -0.7
北海道/石狩
浜益(ハママス) 16.5 14:30 1.3
厚田(アツタ) 16.2 12:57 1
新篠津(シンシノツ) 15.6 13:26 0.5
山口(ヤマグチ) 16.3 14:19 0.3
江別(エベツ) 15.6 14:05 0.3
札幌(サッポロ) 15.8 13:11 -0.1
恵庭島松(エニワシママツ) 15.2 12:13 -0.1
石狩(イシカリ) 14.8 13:45 -0.4
支笏湖畔(シコツコハン) 13.3 13:38 -0.4
千歳(チトセ) 14.7 12:48 -0.9
北海道/空知
夕張(ユウバリ) 14.9 13:50 1.2
朱鞠内(シュマリナイ) 13.5 13:39 1.1
石狩沼田(イシカリヌマタ) 15.2 13:32 1
月形(ツキガタ) 15.4 14:22 0.6
岩見沢(イワミザワ) 15.8 14:32 0.6
滝川(タキカワ) 15 14:37 0.5
幌加内(ホロカナイ) 13.9 15:02 0.5
美唄(ビバイ) 15.6 14:36 0.5
芦別(アシベツ) 15.4 13:43 0.4
深川(フカガワ) 14.8 14:50 0.4
長沼(ナガヌマ) 15.8 13:32 0.4
空知吉野(ソラチヨシノ) 14.8 15:04 0.4
北海道/後志
余市(ヨイチ) 17.7 12:24 2.3
共和(キョウワ) 17.4 14:00 2.1
神恵内(カモエナイ) 17.3 13:03 1.8
蘭越(ランコシ) 16.6 12:40 1.3
美国(ビクニ) 16.2 10:06 1.3
喜茂別(キモベツ) 15.1 13:18 1.3
倶知安(クッチャン) 15.6 13:49 1.1
寿都(スッツ) 16.1 12:31 1
真狩(マッカリ) 12.9 13:06 0.4
黒松内(クロマツナイ) 15.6 12:33 0.3
小樽(オタル) 15.5 14:43 0.1
北海道/網走
白滝(シラタキ) 14.3 13:06 2.2
滝上(タキノウエ) 15.4 13:29 1.4
境野(サカイノ) 14.8 13:25 0.5
西興部(ニシオコッペ) 14 13:50 0.1
留辺蘂(ルベシベ) 13.2 13:57 -0.4
生田原(イクタハラ) 13.4 13:06 -0.9
小清水(コシミズ) 13.5 12:00 -1.4
北見(キタミ) 13.5 12:42 -1.4
遠軽(エンガル) 13.4 12:26 -1.5
津別(ツベツ) 13.5 14:03 -1.6
美幌(ビホロ) 13.1 12:40 -1.9
佐呂間(サロマ) 12.9 12:03 -1.9
雄武(オウム) 12.1 11:16 -2.1
宇登呂(ウトロ) 11.4 12:48 -2.5
女満別(メマンベツ) 12.5 11:32 -2.5
網走(アバシリ) 12 11:37 -2.5
興部(オコッペ) 11.8 09:45 -2.6
常呂(トコロ) 11.9 11:03 -2.7
斜里(シャリ) 11.9 12:17 -2.8
紋別(モンベツ) 11.4 13:28 -3.1
湧別(ユウベツ) 11.5 11:31 -3.2
紋別小向(モンベツコムカイ) 11.2 10:40 -3.5
北海道/根室
別海(ベツカイ) 14.4 12:58 -0.7
厚床(アットコ) 13.7 14:31 -1
羅臼(ラウス) 12.4 12:48 -1.2
中標津(ナカシベツ) 13.5 15:06 -1.2
根室中標津(ネムロナカシベツ) 13.5 13:43 -1.4
納沙布(ノサップ) 13.1 11:24 -1.4
上標津(カミシベツ) 12.4 13:14 -1.7
標津(シベツ) 13.1 13:51 -1.8
根室(ネムロ) 12 13:35 -2.3
北海道/釧路
中徹別(ナカテシベツ) 16.3 12:36 0.7
阿寒湖畔(アカンコハン) 13.2 13:44 0.4
太田(オオタ) 14.6 12:59 0.2
標茶(シベチャ) 14.8 13:38 -0.2
弟子屈(テシカガ) 13.1 13:03 -0.5
榊町(サカキマチ) 14.2 13:29 -0.7
鶴居(ツルイ) 14.2 13:14 -1.1
川湯(カワユ) 12.3 13:40 -1.6
釧路(クシロ) 13.1 12:23 -1.6
知方学(チッポマナイ) 11.1 11:26 -1.9
鶴丘(ツルオカ) 12.5 12:46 -2.1
白糠(シラヌカ) 12.6 14:12 -2.3
北海道/十勝
芽室(メムロ) 14.9 14:35 0
鹿追(シカオイ) 13.9 13:32 -0.1
新得(シントク) 14 14:15 -0.2
本別(ホンベツ) 15.1 14:33 -0.3
糠内(ヌカナイ) 15 13:24 -0.4
帯広泉(オビヒロイズミ) 14.2 13:24 -0.4
駒場(コマバ) 14.3 14:26 -0.4
帯広(オビヒロ) 14.9 14:40 -0.5
上士幌(カミシホロ) 12.9 14:01 -0.8
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 11.6 13:04 -0.8
陸別(リクベツ) 13.5 14:39 -0.8
足寄(アショロ) 14.4 14:11 -1
池田(イケダ) 14.3 13:45 -1.1
更別(サラベツ) 13.3 12:43 -1.2
上札内(カミサツナイ) 12.5 12:42 -1.3
大津(オオツ) 13.6 13:40 -1.4
広尾(ヒロオ) 13.6 11:59 -1.5
大樹(タイキ) 13.2 12:04 -1.7
浦幌(ウラホロ) 13.6 13:02 -1.9
北海道/胆振
大滝(オオタキ) 14.8 13:39 1.5
穂別(ホベツ) 15.9 13:41 0.3
厚真(アツマ) 15.5 12:56 -0.1
伊達(ダテ) 15.7 13:03 -0.3
大岸(オオキシ) 15.5 13:26 -0.4
森野(モリノ) 14 12:47 -0.7
登別(ノボリベツ) 13.8 11:44 -0.7
室蘭(ムロラン) 14.8 12:19 -0.8
白老(シラオイ) 14.7 14:00 -1
鵡川(ムカワ) 14.7 12:28 -1
苫小牧(トマコマイ) 13.9 13:22 -1.8
北海道/日高
日高(ヒダカ) 15.8 13:16 1.5
新和(シンワ) 15.9 12:38 -0.1
日高門別(ヒダカモンベツ) 14.3 13:18 -1.3
えりも岬(エリモミサキ) 12.9 10:55 -1.5
浦河(ウラカワ) 14.2 12:16 -1.6
中杵臼(ナカキネウス) 13.5 12:43 -1.9
静内(シズナイ) 13.9 14:33 -2
三石(ミツイシ) 13.7 13:37 -2.2
北海道/渡島
森(モリ) 16.4 13:26 1
松前(マツマエ) 17.4 12:05 0.6
北斗(ホクト) 16.6 12:36 0.3
川汲(カックミ) 16 13:35 0.2
函館(ハコダテ) 16.8 13:54 0.1
八雲(ヤクモ) 15.9 12:27 0
長万部(オシャマンベ) 15.5 11:41 -0.1
木古内(キコナイ) 16.5 12:50 -0.1
高松(タカマツ) 16.3 12:04 -0.5
北海道/檜山
せたな(セタナ) 17.6 12:44 1.7
奥尻(オクシリ) 17.6 12:02 1.5
今金(イマカネ) 17.1 12:57 1.4
鶉(ウズラ) 17.4 13:03 1.3
米岡(ヨネオカ) 17.1 13:12 1.2
江差(エサシ) 17.9 13:57 1.2
熊石(クマイシ) 17.1 14:03 1
東北/青森
酸ケ湯(スカユ) 15.4 14:06 4.3
三戸(サンノヘ) 21.7 13:28 3.4
弘前(ヒロサキ) 21.2 14:08 3.1
碇ケ関(イカリガセキ) 19.7 14:10 2.6
黒石(クロイシ) 20 13:41 2.4
鰺ケ沢(アジガサワ) 19.6 14:43 2.3
五所川原(ゴショガワラ) 19.9 13:49 2.1
市浦(シウラ) 18.8 13:22 1.7
野辺地(ノヘジ) 18.1 12:40 1.3
大間(オオマ) 17.9 14:33 0.9
休屋(ヤスミヤ) 15.7 11:47 0.9
青森大谷(アオモリオオタニ) 17 12:41 0.6
青森(アオモリ) 18.6 13:27 0.6
今別(イマベツ) 17.4 11:48 0.5
十和田(トワダ) 18.2 13:08 0.5
蟹田(カニタ) 17.6 14:17 0.5
六ケ所(ロッカショ) 17.3 13:37 0.4
深浦(フカウラ) 17.4 11:16 0.3
脇野沢(ワキノサワ) 16.9 13:31 0
小田野沢(オダノサワ) 17.1 12:18 -0.1
むつ(ムツ) 17 14:11 -0.2
三沢(ミサワ) 17.6 13:47 -0.3
八戸(ハチノヘ) 17.6 11:36 -0.3
東北/秋田
横手(ヨコテ) 23.1 13:53 4.5
大曲(オオマガリ) 22.7 14:16 4.4
湯沢(ユザワ) 22.6 14:23 4.4
五城目(ゴジョウメ) 22.9 14:27 4.3
岩見三内(イワミサンナイ) 22.2 13:09 4.2
矢島(ヤシマ) 22.8 14:06 4.1
八森(ハチモリ) 22 14:17 4
秋田(アキタ) 22.4 14:00 3.8
本荘(ホンジョウ) 22.8 14:03 3.7
鹿角(カヅノ) 20.6 13:58 3.6
大潟(オオガタ) 21.8 14:14 3.6
角館(カクノダテ) 21.9 13:28 3.5
雄和(ユウワ) 21.2 14:07 3.4
男鹿(オガ) 21.3 14:03 3.2
大正寺(ダイショウジ) 21 14:11 3
にかほ(ニカホ) 22 12:12 2.9
東由利(ヒガシユリ) 21.4 14:38 2.8
八幡平(ハチマンタイ) 16.8 13:28 2.6
湯の岱(ユノタイ) 18.8 12:36 2.6
阿仁合(アニアイ) 19.8 13:24 2.5
田沢湖(タザワコ) 19.2 13:01 2.4
大館(オオダテ) 20.2 14:51 2.3
鷹巣(タカノス) 20 15:08 2.2
能代(ノシロ) 20.1 14:32 2
脇神(ワキガミ) 19.1 13:45 1.8
湯瀬(ユゼ) 17.5 13:43 1.1
東北/岩手
葛巻(クズマキ) 19.2 14:23 3.3
二戸(ニノヘ) 20 14:26 2.4
奥中山(オクナカヤマ) 17.3 13:50 2.3
薮川(ヤブカワ) 16 12:32 2.2
軽米(カルマイ) 19.3 12:39 2.1
千厩(センマヤ) 20.3 12:08 2
湯田(ユダ) 18.3 14:25 1.9
江刺(エサシ) 20.4 14:12 1.9
荒屋(アラヤ) 18 13:25 1.8
区界(クザカイ) 14.8 13:36 1.7
雫石(シズクイシ) 18.7 14:48 1.7
一関(イチノセキ) 20.6 13:52 1.7
大迫(オオハサマ) 19.6 14:23 1.7
北上(キタカミ) 19.9 14:09 1.7
盛岡(モリオカ) 19.1 15:08 1.5
若柳(ワカヤナギ) 19.5 14:10 1.4
岩手松尾(イワテマツオ) 18.2 13:52 1.4
花巻(ハナマキ) 19.8 14:01 1.3
紫波(シワ) 18.8 14:33 1.2
遠野(トオノ) 18.5 13:32 1.2
川井(カワイ) 18.9 12:58 0.9
好摩(コウマ) 17.8 14:20 0.5
住田(スミタ) 18.7 13:07 0.2
普代(フダイ) 18.1 13:03 -0.2
宮古(ミヤコ) 18.1 11:11 -0.3
大船渡(オオフナト) 18.4 13:42 -0.3
久慈(クジ) 18 10:53 -0.3
釜石(カマイシ) 18.5 14:14 -0.5
岩泉(イワイズミ) 17.6 11:20 -0.6
山形(ヤマガタ) 16 13:45 -0.8
小本(オモト) 17.4 11:25 -0.9
種市(タネイチ) 16.2 11:42 -0.9
山田(ヤマダ) 17.4 12:02 -1.7
東北/宮城
米山(ヨネヤマ) 21.1 13:12 1.7
白石(シロイシ) 21 11:34 1.7
新川(ニッカワ) 18.8 13:00 1.4
築館(ツキダテ) 20.1 13:04 1.2
大衡(オオヒラ) 20.1 12:10 1.1
蔵王(ザオウ) 20.3 11:49 1.1
駒ノ湯(コマノユ) 16.3 13:32 1.1
川渡(カワタビ) 18.7 13:35 0.8
古川(フルカワ) 19.6 13:05 0.7
塩釜(シオガマ) 19.1 13:23 0.6
丸森(マルモリ) 20.1 14:21 0.5
志津川(シヅガワ) 19.5 11:05 0.4
女川(オナガワ) 18.9 12:46 0.3
石巻(イシノマキ) 19 13:00 0.3
仙台(センダイ) 19.7 11:54 0.2
鹿島台(カシマダイ) 19.3 13:08 0.1
名取(ナトリ) 19.4 13:53 0
亘理(ワタリ) 19.4 14:47 0
気仙沼(ケセンヌマ) 18.6 12:11 0
東北/山形
酒田(サカタ) 23.9 13:59 4.4
小国(オグニ) 22.8 13:48 4.3
米沢(ヨネザワ) 22.8 14:17 4.1
左沢(アテラザワ) 22.2 14:37 4
長井(ナガイ) 22.4 14:22 4
浜中(ハマナカ) 22.7 13:53 3.6
鶴岡(ツルオカ) 23.2 14:24 3.6
村山(ムラヤマ) 22.4 14:41 3.6
高峰(タカミネ) 21.4 15:04 3.6
差首鍋(サスナベ) 20.7 14:15 3.3
金山(カネヤマ) 20.7 14:19 3.3
大井沢(オオイサワ) 19.7 13:59 3.1
高畠(タカハタ) 22 14:23 3.1
東根(ヒガシネ) 21.9 14:28 3
山形(ヤマガタ) 22.1 14:26 3
新庄(シンジョウ) 21 13:23 3
尾花沢(オバナザワ) 20.7 13:19 2.9
狩川(カリカワ) 21.6 13:48 2.9
肘折(ヒジオリ) 19.2 12:53 2.7
鼠ケ関(ネズガセキ) 20.8 13:57 1.6
向町(ムカイマチ) 18.9 14:41 1.3
飛島(トビシマ) 18.8 15:23 0
東北/福島
南郷(ナンゴウ) 24.5 14:16 6.8
桧枝岐(ヒノエマタ) 22.2 12:51 6.7
鷲倉(ワシクラ) 16.8 11:01 5.2
田島(タジマ) 22.1 13:08 4.8
桧原(ヒバラ) 19.6 12:46 4.7
只見(タダミ) 22.6 14:30 4.6
若松(ワカマツ) 23.5 14:22 4.4
喜多方(キタカタ) 23.3 15:01 4.2
西会津(ニシアイヅ) 22.7 14:39 4.1
金山(カネヤマ) 22 13:52 4
船引(フネヒキ) 21.5 14:18 3.7
小野新町(オノニイマチ) 21.7 13:01 3.6
郡山(コオリヤマ) 22.5 14:09 3.5
二本松(ニホンマツ) 22.4 14:50 3.2
石川(イシカワ) 22.3 13:22 3.1
川内(カワウチ) 20.8 13:06 3
東白川(ヒガシシラカワ) 22.2 14:01 2.8
猪苗代(イナワシロ) 19.6 13:15 2.7
茂庭(モニワ) 21.1 14:29 2.7
玉川(タマカワ) 20.7 14:05 2.5
福島(フクシマ) 22.5 13:08 2.4
湯本(ユモト) 18.2 13:23 2.1
白河(シラカワ) 20.6 14:39 2.1
山田(ヤマダ) 22.5 13:32 1.8
飯舘(イイタテ) 19.5 12:03 1.7
小名浜(オナハマ) 21.7 14:26 1.3
梁川(ヤナガワ) 21.4 12:53 1.1
浪江(ナミエ) 21 13:10 1.1
広野(ヒロノ) 20.9 13:12 1
相馬(ソウマ) 20.5 13:51 0.8
関東甲信/茨城
龍ケ崎(リュウガサキ) 25.2 13:34 3.9
下館(シモダテ) 24.9 14:03 3.7
古河(コガ) 24.9 14:48 3.5
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) 24.3 14:09 3.4
大子(ダイゴ) 24.2 13:47 3.3
土浦(ツチウラ) 24.3 13:45 3.2
下妻(シモツマ) 24.4 14:15 3.2
鉾田(ホコタ) 23.8 12:21 3.1
笠間(カサマ) 23.9 14:12 2.6
鹿嶋(カシマ) 23.4 12:20 2.5
常陸大宮(ヒタチオオミヤ) 23.3 12:57 2.5
水戸(ミト) 22.4 13:40 1.7
北茨城(キタイバラキ) 21.4 13:45 1.4
日立(ヒタチ) 21.3 12:58 0.9
関東甲信/栃木
真岡(モオカ) 23.9 14:52 3
小山(オヤマ) 24.2 13:42 2.9
那須烏山(ナスカラスヤマ) 23.7 13:26 2.9
大田原(オオタワラ) 22.8 13:51 2.8
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) 16 12:56 2.8
宇都宮(ウツノミヤ) 23.4 13:08 2.5
土呂部(ドロブ) 18.4 11:39 2.5
塩谷(シオヤ) 22.3 13:38 2.3
那須高原(ナスコウゲン) 17.9 12:51 2.2
鹿沼(カヌマ) 22.5 12:45 2.1
佐野(サノ) 23.5 15:17 2.1
黒磯(クロイソ) 21 13:49 2.1
五十里(イカリ) 18.1 11:45 1.7
関東甲信/群馬
藤原(フジワラ) 21.1 13:16 4.2
みなかみ(ミナカミ) 21.2 13:07 3.8
桐生(キリュウ) 24.5 12:47 3.3
田代(タシロ) 16.8 13:40 2.9
館林(タテバヤシ) 24.5 15:40 2.6
神流(カンナ) 21.3 13:12 2.4
草津(クサツ) 16.5 12:48 2.3
沼田(ヌマタ) 21.4 13:07 2.2
前橋(マエバシ) 23.4 14:00 2.1
西野牧(ニシノマキ) 21.2 13:57 1.6
伊勢崎(イセサキ) 23.1 14:01 1.4
中之条(ナカノジョウ) 21.2 13:11 1.3
上里見(カミサトミ) 22.5 12:53 1.2
関東甲信/埼玉
所沢(トコロザワ) 25.2 13:36 4.3
鳩山(ハトヤマ) 25.5 14:43 4.2
さいたま(サイタマ) 25 14:10 3.5
久喜(クキ) 24.7 14:13 3.3
熊谷(クマガヤ) 24.7 15:24 3
越谷(コシガヤ) 24.5 13:55 2.9
秩父(チチブ) 23.1 14:25 2.7
寄居(ヨリイ) 23.3 14:07 2.2
関東甲信/東京
練馬(ネリマ) 24.6 14:41 3.8
青梅(オウメ) 24.4 14:10 3.7
府中(フチュウ) 25.2 13:40 3.7
江戸川臨海(エドガワリンカイ) 25.2 14:02 3.7
八王子(ハチオウジ) 24.6 13:12 3.6
小河内(オゴウチ) 21.4 15:04 3.2
東京(トウキョウ) 24.7 14:17 3.2
羽田(ハネダ) 24.4 14:57 2.9
関東甲信/伊豆諸島
大島(オオシマ) 24.8 13:57 3.2
新島(ニイジマ) 25.4 14:03 3.1
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 24 15:12 2.4
神津島(コウヅシマ) 24 13:38 2.3
三宅島(ミヤケジマ) 24.2 12:33 1.7
三宅坪田(ミヤケツボタ) 25.2 11:43 1.7
八丈島(ハチジョウジマ) 24.7 12:30 1.2
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 24.9 11:07 0.7
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 29.1 11:21 0.5
関東甲信/千葉
我孫子(アビコ) 25.8 13:25 5
佐倉(サクラ) 26 13:42 4.6
坂畑(サカハタ) 25.3 10:56 4.5
木更津(キサラヅ) 25.8 13:11 4.4
船橋(フナバシ) 25.4 12:06 4.1
香取(カトリ) 24.5 12:13 3.9
牛久(ウシク) 25.4 12:16 3.5
茂原(モバラ) 25.3 13:21 3
横芝光(ヨコシバヒカリ) 25 12:21 3
成田(ナリタ) 24 13:58 2.9
勝浦(カツウラ) 24.7 12:34 2.8
館山(タテヤマ) 25.3 12:20 2.7
千葉(チバ) 24.5 11:38 2.7
銚子(チョウシ) 23.7 12:41 2.5
鴨川(カモガワ) 24.8 10:49 2.3
関東甲信/神奈川
横浜(ヨコハマ) 24.9 14:04 3.3
三浦(ミウラ) 25 11:57 3.2
海老名(エビナ) 24.9 12:14 2.8
小田原(オダワラ) 24.4 13:34 2.7
辻堂(ツジドウ) 24.6 14:11 2.4
関東甲信/長野
信濃町(シナノマチ) 23.2 14:35 6.5
穂高(ホタカ) 25 13:56 5.9
長野(ナガノ) 25 13:43 5.7
菅平(スガダイラ) 19.3 13:55 5.7
白馬(ハクバ) 23 13:28 5.6
松本(マツモト) 24.9 14:02 5.5
奈川(ナガワ) 22 12:59 5.3
飯山(イイヤマ) 24.7 14:44 5.3
大町(オオマチ) 22.5 14:27 5.1
信州新町(シンシュウシンマチ) 23.5 13:59 4.7
東御(トウミ) 21.4 13:29 4.7
松本今井(マツモトイマイ) 23 14:39 4.7
立科(タテシナ) 22.3 13:32 4.6
辰野(タツノ) 22.6 14:33 4.3
上田(ウエダ) 23.8 13:30 4.3
野沢温泉(ノザワオンセン) 21.7 14:45 4.2
諏訪(スワ) 22.1 13:52 4
伊那(イナ) 23.3 13:49 3.9
佐久(サク) 22.2 13:35 3.8
原村(ハラムラ) 20.7 12:46 3.7
飯田(イイダ) 24.2 13:41 3.7
木曽福島(キソフクシマ) 23.3 13:34 3.6
飯島(イイジマ) 22 14:00 3.5
浪合(ナミアイ) 20.8 13:22 3.3
南木曽(ナギソ) 23 13:52 3.3
南信濃(ミナミシナノ) 24.3 14:02 3.1
開田高原(カイダコウゲン) 18.5 14:00 2.7
野辺山(ノベヤマ) 16.1 13:24 1.8
軽井沢(カルイザワ) 17 13:09 1.2
関東甲信/山梨
大月(オオツキ) 23.5 14:19 3.5
切石(キリイシ) 24.9 13:16 3.3
韮崎(ニラサキ) 24 14:41 3.1
古関(フルセキ) 22.5 12:46 2.9
勝沼(カツヌマ) 24.2 14:44 2.8
南部(ナンブ) 25.2 12:34 2.8
甲府(コウフ) 24.6 15:43 2.6
河口湖(カワグチコ) 20.4 13:11 2.6
大泉(オオイズミ) 19.9 15:13 1.9
山中(ヤマナカ) 18.3 11:21 1.9
東海/静岡
松崎(マツザキ) 26.9 11:28 3.8
清水(シミズ) 26 13:46 2.9
富士(フジ) 25.6 13:19 2.7
井川(イカワ) 21.5 12:30 2.7
浜松(ハママツ) 25.8 12:13 2.6
御殿場(ゴテンバ) 22.4 13:48 2.5
三島(ミシマ) 25.6 13:18 2.5
静岡空港(シズオカクウコウ) 24.2 11:24 2.4
佐久間(サクマ) 25.3 14:09 2.4
静岡(シズオカ) 25.5 12:16 2.3
天竜(テンリュウ) 25.8 13:12 2.2
御前崎(オマエザキ) 24.8 13:40 2.2
川根本町(カワネホンチョウ) 24.3 11:38 2.1
磐田(イワタ) 25.3 10:44 2.1
稲取(イナトリ) 23.3 12:52 2
網代(アジロ) 23.2 15:12 1.9
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 23.3 11:53 1.7
石廊崎(イロウザキ) 22.9 13:52 1.3
東海/愛知
豊田(トヨタ) 27 12:52 4
名古屋(ナゴヤ) 26.8 11:56 3.8
大府(オオブ) 26.2 13:05 3.5
愛西(アイサイ) 26.1 13:24 3.3
南知多(ミナミチタ) 25.5 13:05 3.3
新城(シンシロ) 26.1 13:54 3
セントレア(セントレア) 25.2 13:00 3
蒲郡(ガマゴオリ) 26 12:09 2.9
岡崎(オカザキ) 25.8 13:02 2.8
豊橋(トヨハシ) 25.5 12:42 2.7
伊良湖(イラコ) 25 13:00 2.6
稲武(イナブ) 22 13:42 2.1
東海/岐阜
神岡(カミオカ) 26.1 14:07 6.6
河合(カワイ) 23.9 13:12 5.2
栃尾(トチオ) 22.4 13:53 4.6
白川(シラカワ) 23.5 13:46 4.6
高山(タカヤマ) 24 13:48 4.4
宮之前(ミヤノマエ) 20.7 13:26 4
美濃加茂(ミノカモ) 26.4 13:52 3.8
中津川(ナカツガワ) 25.3 13:39 3.8
恵那(エナ) 25.5 13:45 3.7
美濃(ミノ) 26.7 14:02 3.7
多治見(タジミ) 27.2 14:23 3.6
金山(カナヤマ) 25.3 15:21 3.5
萩原(ハギワラ) 24 14:17 3.5
揖斐川(イビガワ) 26.3 13:42 3.3
岐阜(ギフ) 26.5 13:12 3.2
大垣(オオガキ) 26.2 13:57 3.2
樽見(タルミ) 23.3 11:41 3.1
黒川(クロカワ) 23.1 12:41 3.1
八幡(ハチマン) 24.3 12:52 3.1
関ケ原(セキガハラ) 24.7 13:05 3
長滝(ナガタキ) 22.6 12:42 2.8
六厩(ムマヤ) 18.6 13:15 2.7
宮地(ミヤジ) 22.9 13:14 2.3
東海/三重
小俣(オバタ) 26.1 12:35 3.8
紀伊長島(キイナガシマ) 27 12:20 3.7
上野(ウエノ) 25.4 13:51 3.5
桑名(クワナ) 26 14:21 3
粥見(カユミ) 25.1 12:49 3
南伊勢(ミナミイセ) 25.5 12:39 2.9
四日市(ヨッカイチ) 25 13:00 2.9
尾鷲(オワセ) 25.8 12:34 2.8
津(ツ) 24.8 12:04 2.5
鳥羽(トバ) 24 10:07 2.4
熊野新鹿(クマノアタシカ) 25.5 11:25 2.3
亀山(カメヤマ) 23.8 13:01 1.8
北陸/新潟
守門(スモン) 25.6 13:22 6.4
関山(セキヤマ) 24.7 12:44 6.3
安塚(ヤスヅカ) 25.4 13:34 6
津南(ツナン) 23.3 15:14 5.8
能生(ノウ) 25.5 13:32 5.7
湯沢(ユザワ) 24.3 15:22 5.5
大潟(オオガタ) 25.8 15:36 5.4
十日町(トオカマチ) 24.7 15:13 5.4
小出(コイデ) 25.6 15:18 5.3
巻(マキ) 25.3 15:15 5.3
三条(サンジョウ) 25.6 15:01 5.2
長岡(ナガオカ) 25.3 15:02 5.1
村上(ムラカミ) 24.9 13:55 5.1
新潟(ニイガタ) 25.2 14:23 4.9
糸魚川(イトイガワ) 25.7 14:47 4.8
新津(ニイツ) 25.2 14:11 4.7
柏崎(カシワザキ) 24.7 12:30 4.3
津川(ツガワ) 23.2 14:11 4.2
羽茂(ハモチ) 24.5 14:52 4.2
下関(シモセキ) 23.7 14:39 4.2
高田(タカダ) 25.3 12:21 4.1
中条(ナカジョウ) 24.7 14:15 4
相川(アイカワ) 24.1 14:39 4
寺泊(テラドマリ) 23.9 14:55 3.4
松浜(マツハマ) 23.1 16:21 3
粟島(アワシマ) 21.6 13:57 1.9
弾崎(ハジキザキ) 20.2 13:12 1.1
両津(リョウツ) 21 15:07 0.8
北陸/富山
上市(カミイチ) 27.2 13:31 8.2
砺波(トナミ) 28.4 13:54 7.9
富山(トヤマ) 28.9 15:02 7.7
南砺高宮(ナントタカミヤ) 28.2 14:12 7.7
魚津(ウオヅ) 28.1 13:43 7.5
秋ヶ島(アキガシマ) 28.7 13:40 7.5
八尾(ヤツオ) 28 12:57 7.3
朝日(アサヒ) 26.7 14:45 5.7
氷見(ヒミ) 24.3 12:02 3.7
伏木(フシキ) 23.5 13:44 2.6
北陸/石川
白山河内(ハクサンカワチ) 28.1 12:45 7.8
加賀中津原(カガナカツハラ) 28.1 13:00 7.5
羽咋(ハクイ) 27.6 12:55 6.7
輪島(ワジマ) 27.1 13:29 6.5
金沢(カナザワ) 27.5 12:34 6.1
かほく(カホク) 26.8 12:07 5.9
志賀(シカ) 26.8 13:06 5.7
七尾(ナナオ) 25.9 13:06 5.6
小松(コマツ) 26.2 13:03 4.9
三井(ミイ) 23.8 12:56 4.6
珠洲(スズ) 23.1 12:00 2.7
北陸/福井
三国(ミクニ) 28 14:04 7.4
春江(ハルエ) 27.8 13:54 6.2
越廼(コシノ) 27.2 13:41 6
福井(フクイ) 27.1 13:51 5.4
小浜(オバマ) 26.3 13:30 4.8
敦賀(ツルガ) 26.4 14:11 4.5
今庄(イマジョウ) 24.9 14:16 4.4
勝山(カツヤマ) 25.2 13:48 4.4
大野(オオノ) 25.2 13:52 4.3
