2026年8月22日(協定世界時)の熱帯擾乱
・ハノイのEで、NARRA(台風第19号)が、先島諸島付近で、GAENARI(台風第20号)が、それぞれ発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 8/22 21UTC | 108E21N | ハノイのE | NARRA | 994hPa(21UTC、JMA) |
| 8/22 21UTC | 123E25N | 台湾のNE | GAENARI | 998hPa(21UTC、JMA) |
| 8/22 21UTC | 135E13N | フィリピンのE | なし | 1000hPa(21UTC、JMA) |
| 8/22 21UTC | 143E21N | 小笠原諸島のS | SAUDEL | 950hPa(21UTC、JMA) |
| 8/22 21UTC | 173W31N | ミッドウェー諸島のNE | LALA | 981hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/22 21UTC | 151W15N | ハワイ諸島のSE | MOKE | 996hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。