2026年8月23日(協定世界時)の熱帯擾乱
・メキシコのSWで、ISELLEが発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 8/23 21UTC | 108E21N | ハノイのE | NARRA | 990hPa(21UTC、JMA) |
| 8/23 21UTC | 119E24N | 台湾のW | GAENARI | 998hPa(21UTC、JMA) |
| 8/23 21UTC | 137E23N | 日本のS | SAUDEL | 950hPa(21UTC、JMA) |
| 8/23 21UTC | 137E14N | マリアナ諸島のW | なし | 1000hPa(21UTC、JMA) |
| 8/23 21UTC | 174W33N | ミッドウェー諸島のNE | LALA | 988hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/23 21UTC | 156W15N | ハワイ島のS | MOKE | 1003hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/23 21UTC | 115W17N | メキシコのSW | ISELLE | 1001hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。