2018年8月14日の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/14 21UTC | 112E21N | 海南島のNE | BEBINCA | 990hPa(21UTC、JMA) |
8/14 21UTC | 127E26N | 沖縄付近 | なし | 998hPa(21UTC、JMA) |
8/14 21UTC | 131E33N | 日本W部 | LEEPI | 1000hPa(21UTC、JMA) |
8/14 21UTC | 146E10N | グアム島のS | なし | 1004hPa(18UTC、JMA) |
8/14 21UTC | 172E28N | ミッドウェー諸島のW | HECTOR | 1006hPa(21UTC、JMA) |
8/14 21UTC | 166W15N | ハワイのSW | なし | |
8/14 21UTC | 121W11N | メキシコのSW | なし | 1009hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |