2018年9月7日(世界標準時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/7 21UTC | 122E18N | ルソン島のN | なし | |
9/7 21UTC | 126E28N | 沖縄のN | なし | 1004hPa(18UTC、JMA) |
9/7 21UTC | 163E13N | マーシャル諸島 | MANGKHUT | 1000hPa(21UTC、JMA) |
9/7 21UTC | 153W24N | ハワイのNE | NORMAN | 989hPa(18UTC、NOAA) |
9/7 21UTC | 134W20N | ハワイのE | OLIVIA | 968hPa(18UTC、NOAA) |
9/7 21UTC | 053W25N | 小アンティル諸島のNE | FLORENCE | 996hPa(18UTC、NOAA) |
9/7 21UTC | 035W14N | カーボベルデのW | なし | 1007hPa(18UTC、NOAA) |
9/7 21UTC | 018W13N | ダカールのSW | なし | 1002hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |