2018年9月8日(世界標準時)の熱帯擾乱
・HELENEが、カーボベルデのSE(セネガルのW)で発生
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/8 21UTC | 156E15N | マリアナ諸島のE | MANGKHUT | 985hPa(21UTC、JMA) |
9/8 21UTC | 154W27N | ハワイのN | NORMAN | 1000hPa(18UTC、NOAA) |
9/8 21UTC | 139W22N | ハワイのE | OLIVIA | 983hPa(18UTC、NOAA) |
9/8 21UTC | 118W15N | メキシコのSW | なし | 1006hPa(18UTC、NOAA) |
9/8 21UTC | 054W24N | 小アンティル諸島のNE | FLORENCE | 989hPa(18UTC、NOAA) |
9/8 21UTC | 037W14N | カーボベルデのW | なし | 1005hPa(18UTC、NOAA) |
9/8 21UTC | 022W13N | カーボベルデのSE | HELENE | 999hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |