2018年9月11日(世界標準時)の熱帯擾乱
・OLIVIA、PAULは衰弱中
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/11 21UTC | 116E21N | 香港のSE | BARIJAT | 998hPa(21UTC、JMA) |
9/11 21UTC | 137E14N | ヤップ島のN | MANGKHUT | 905hPa(21UTC、JMA) |
9/11 21UTC | 154W22N | ハワイのE | OLIVIA | 1000hPa(18UTC、NOAA) |
9/11 21UTC | 126W22N | メキシコのW | PAUL | 1005hPa(18UTC、NOAA) |
9/11 21UTC | 088W22N | キューバのW | なし | |
9/11 21UTC | 067W28N | ドミニカのNE | FLORENCE | 945hPa(18UTC、NOAA) |
9/11 21UTC | 050W15N | 小アンティル諸島のE | ISAAC | 996hPa(18UTC、NOAA) |
9/11 21UTC | 035W17N | カーボベルデのW | HELENE | 968hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |