2018年9月25日(世界標準時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/25 21UTC | 129E20N | 沖縄のS | TRAMI | 935hPa(21UTC、JMA) |
9/25 21UTC | 152E26N | 南鳥島のNNW | なし | 1008hPa(18UTC、JMA) |
9/25 21UTC | 159E11S | ソロモン諸島 | なし | 1004hPa(18UTC、BOM) |
9/25 21UTC | 109W15N | メキシコのSW | ROSA | 1000hPa(18UTC、NOAA) |
9/25 21UTC | 075W33N | ノースカロライナ沖 | なし | 1014hPa(18UTC、NOAA) |
9/25 21UTC | 048W11N | 小アンティル諸島のE | KIRK | 1007hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |