2023年8月31日(協定世界時)の熱帯擾乱
・北大西洋中央部で、JOSEが発生
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/31 21UTC | 117E22N | 香港のESE | SAOLA | 940hPa(21UTC、JMA) |
8/31 21UTC | 130E22N | 沖縄本島のS | HAIKUI | 985hPa(21UTC、JMA) |
8/31 21UTC | 153E19N | マリアナ諸島のNE | KIROGI | 992hPa(21UTC、JMA) |
8/31 21UTC | 074W34N | ノースカロライナのE | IDALIA | 994hPa(21UTC、NOAA) |
8/31 21UTC | 060W36N | アメリカのE | FRANKLIN | 970hPa(21UTC、NOAA) |
8/31 21UTC | 052W31N | 北大西洋中央部 | JOSE | 1009hPa(21UTC、NOAA) |
8/31 21UTC | 027W17N | カーボベルデのNW | なし | 1006hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。