2023年9月1日(協定世界時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/1 21UTC | 113E22N | 香港のWSW | SAOLA | 975hPa(21UTC、JMA) |
9/1 21UTC | 126E22N | 先島諸島のSE | HAIKUI | 975hPa(21UTC、JMA) |
9/1 21UTC | 148E25N | 小笠原諸島のSE | KIROGI | 994hPa(21UTC、JMA) |
9/1 21UTC | 054W40N | アメリカのE | FRANKLIN | 979hPa(21UTC、NOAA) |
9/1 21UTC | 054W28N | 小アンティル諸島のNE | GERT | 1006hPa(21UTC、NOAA) |
9/1 21UTC | 029W21N | カーボベルデのNW | なし | 1006hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。