2023年8月25日の国内気温記録更新

・日最高気温の史上1位を、北海道の9地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、北海道と岩手の18地点で更新、羽幌(統計開始1921年)、釧路(1910)、函館(1872)、盛岡(1923)を含む
・日最高気温の8月1位を、北海道の14地点で更新
・日最低気温の高い方からの8月1位を、北海道と岩手の21地点で更新、羽幌(統計開始1921年)、釧路(1910)、函館(1872)、盛岡(1924)を含む

観測史上1位の値
日最高気温の高い方から(9地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 35.5 11:34 35.3 2023/8/23 1978年
北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 35.7 14:00 35.5 2021/7/31 1946年
北海道 後志地方 積丹郡積丹町 美国(ビクニ) 34.2 12:07 34.1 2021/8/3 1977年
北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 34.5 13:20 34.1 2023/8/24 1977年
北海道 釧路地方 川上郡標茶町 標茶(シベチャ) 35.1 14:02 34.6 2010/8/7 1977年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 34.8 12:20 34.8 2023/8/24 1977年 [タイ記録]
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 三石(ミツイシ) 33 8:48 32.9 2023/8/24 1977年
北海道 日高地方 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 33.8 11:15 33.3 2023/8/23 1978年
北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 28.2 15:23 27.9 2023/8/23 1978年
日最低気温の高い方から(18地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 留萌地方 苫前郡初山別村 初山別(ショサンベツ) 25 23:06 24.3 1994/8/7 1977年
北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 焼尻(ヤギシリ) 25.2 1:54 24.7 2021/8/6 1977年
北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 羽幌(ハボロ)* 25.4 1:40 24.7 2021/8/6 1921年
北海道 石狩地方 石狩市 石狩(イシカリ) 24.8 1:54 24.5 2023/8/23 1990年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 24.8 0:17 24.6 2023/8/23 1977年
北海道 石狩地方 千歳市 千歳(チトセ) 25 4:20 24.9 2023/8/10 2003年
北海道 後志地方 虻田郡真狩村 真狩(マッカリ) 22.9 5:43 22.9 2023/8/5 1978年 [タイ記録]
北海道 根室地方 目梨郡羅臼町 羅臼(ラウス) 22.8 22:16 22.1 2023/8/24 2005年
北海道 釧路地方 川上郡弟子屈町 川湯(カワユ) 24.1 4:44 23.7 2023/8/23 1977年
北海道 釧路地方 釧路市 釧路(クシロ)* 23.6 5:50 22.9 2023/8/23 1910年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 23.7 22:32 23.5 1999/8/17 1977年
北海道 渡島地方 北斗市 北斗(ホクト) 25.3 24:00 25.2 2023/8/24 1977年
北海道 渡島地方 函館市 函館(ハコダテ)* 26.1 4:53 25.7 2023/8/4 1872年
北海道 渡島地方 函館市 高松(タカマツ) 25 3:01 24.8 2023/8/24 2003年
北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 26.6 4:50 26.5 2023/8/24 1977年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 奥尻(オクシリ) 26.9 2:56 26.4 2023/8/24 2000年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 米岡(ヨネオカ) 26.4 5:25 25.7 2023/8/24 2003年
岩手県 盛岡市 盛岡(モリオカ)* 26.6 24:00 26.6 2023/8/24 1923年 [タイ記録]
8月の1位の値
日最高気温の高い方から(14地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 石狩地方 石狩郡新篠津村 新篠津(シンシノツ) 35.5 11:34 35.3 2023/8/23 1979年
北海道 石狩地方 江別市 江別(エベツ) 34.7 13:38 34.6 2021/8/6 2001年
北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 35.7 14:00 35.3 2023/8/24 1947年
北海道 後志地方 積丹郡積丹町 美国(ビクニ) 34.2 12:07 34.1 2021/8/3 1978年
北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 34.5 13:20 34.1 2023/8/24 1978年
北海道 釧路地方 川上郡標茶町 標茶(シベチャ) 35.1 14:02 34.6 2010/8/7 1978年
北海道 十勝地方 河東郡上士幌町 ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) 33.4 13:54 32.9 1983/8/6 1976年
北海道 十勝地方 河東郡上士幌町 上士幌(カミシホロ) 35.2 13:41 34.2 2007/8/14 1978年
北海道 十勝地方 中川郡本別町 本別(ホンベツ) 36.3 14:06 35.9 1984/8/6 1976年
北海道 十勝地方 河東郡鹿追町 鹿追(シカオイ) 35.7 13:02 35 1999/8/9 1979年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 34.8 12:20 34.8 2023/8/24 1978年 [タイ記録]
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 三石(ミツイシ) 33 8:48 32.9 2023/8/24 1978年
北海道 日高地方 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 33.8 11:15 33.3 2023/8/23 1979年
北海道 日高地方 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 28.2 15:23 27.9 2023/8/23 1979年
日最低気温の高い方から(21地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 旭川市 江丹別(エタンベツ) 23.2 2:42 23.1 1985/8/8 1978年
北海道 上川地方 上川郡東神楽町 志比内(シビナイ) 23.3 4:36 23.1 2007/8/15 1993年
北海道 上川地方 空知郡上富良野町 上富良野(カミフラノ) 23.7 5:38 23.5 1985/8/8 1978年
北海道 留萌地方 苫前郡初山別村 初山別(ショサンベツ) 25 23:06 24.3 1994/8/7 1978年
北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 焼尻(ヤギシリ) 25.2 1:54 24.7 2021/8/6 1978年
北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 羽幌(ハボロ)* 25.4 1:40 24.7 2021/8/6 1921年
北海道 石狩地方 石狩市 石狩(イシカリ) 24.8 1:54 24.5 2023/8/23 1990年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 24.8 0:17 24.6 2023/8/23 1978年
北海道 石狩地方 千歳市 千歳(チトセ) 25 4:20 24.9 2023/8/10 2003年
北海道 後志地方 虻田郡真狩村 真狩(マッカリ) 22.9 5:43 22.9 2023/8/5 1979年 [タイ記録]
北海道 根室地方 目梨郡羅臼町 羅臼(ラウス) 22.8 22:16 22.1 2023/8/24 2006年
北海道 釧路地方 川上郡弟子屈町 川湯(カワユ) 24.1 4:44 23.7 2023/8/23 1978年
北海道 釧路地方 釧路市 釧路(クシロ)* 23.6 5:50 22.9 2023/8/23 1910年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 23.7 22:32 23.5 1999/8/17 1978年
北海道 渡島地方 北斗市 北斗(ホクト) 25.3 24:00 25.2 2023/8/24 1978年
北海道 渡島地方 函館市 函館(ハコダテ)* 26.1 4:53 25.7 2023/8/4 1872年
北海道 渡島地方 函館市 高松(タカマツ) 25 3:01 24.8 2023/8/24 2003年
北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 26.6 4:50 26.5 2023/8/24 1978年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 奥尻(オクシリ) 26.9 2:56 26.4 2023/8/24 2000年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 米岡(ヨネオカ) 26.4 5:25 25.7 2023/8/24 2003年
岩手県 盛岡市 盛岡(モリオカ)* 26.6 24:00 26.6 2023/8/24 1924年 [タイ記録]
※ 気象庁ホームページより転載

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です