2026年9月1日(協定世界時)の熱帯擾乱
・大東諸島のSで、KROVANH(台風第24号)が、メキシコのSWで、MARIEが、テキサス州E部で、EDOUARDが、それぞれ発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 9/1 21UTC | 117E22N | 海南島のE | SAUDEL | 992hPa(21UTC、JMA) |
| 9/1 21UTC | 132E23N | 大東諸島のS | KROVANH | 996hPa(21UTC、JMA) |
| 9/1 21UTC | 150W14N | ハワイ諸島のSE | LOWELL | 977hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/1 21UTC | 130W18N | メキシコのW | KARINA | 949hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/1 21UTC | 110W16N | メキシコのSW | MARIE | 997hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/1 21UTC | 094W30N | テキサス州E部 | EDOUARD | 998hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。