2018年8月11日の熱帯擾乱
・KRISTYは衰弱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/11 21UTC | 112E22N | 海南島のNE | なし | 996hPa(18UTC、JMA) |
8/11 21UTC | 125E25N | 台湾のE | YAGI | 990hPa(21UTC、JMA) |
8/11 21UTC | 143E21N | 小笠原諸島のS | LEEPI | 998hPa(21UTC、JMA) |
8/11 21UTC | 171W20N | ハワイのW | HECTOR | 957hPa(18UTC、NOAA) |
8/11 21UTC | 132W22N | ハワイのE | KRISTY | 1008hPa(18UTC、NOAA) |
8/11 21UTC | 105W10N | メキシコのS | なし | 1011hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |