2018年9月10日(世界標準時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/10 21UTC | 119E21N | 台湾のSW | なし | 1004hPa(21UTC、JMA) |
9/10 21UTC | 142E14N | グアム島のW | MANGKHUT | 950hPa(21UTC、JMA) |
9/10 21UTC | 166E09N | マーシャル諸島 | なし | 1006hPa(18UTC、JMA) |
9/10 21UTC | 149W22N | ハワイのE | OLIVIA | 985hPa(18UTC、NOAA) |
9/10 21UTC | 121W21N | メキシコのSW | PAUL | 1004hPa(18UTC、NOAA) |
9/10 21UTC | 061W25N | ドミニカのNE | FLORENCE | 942hPa(18UTC、NOAA) |
9/10 21UTC | 045W15N | 小アンティル諸島のE | ISAAC | 993hPa(18UTC、NOAA) |
9/10 21UTC | 031W15N | カーボベルデのW | HELENE | 974hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |