2018年9月12日(世界標準時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/12 21UTC | 112E21N | 海南島のNE | BARIJAT | 998hPa(21UTC、JMA) |
9/12 21UTC | 132E14N | フィリピンのE | MANGKHUT | 905hPa(21UTC、JMA) |
9/12 21UTC | 157W21N | ハワイ付近 | OLIVIA | 1005hPa(18UTC、NOAA) |
9/12 21UTC | 073W31N | フロリダ半島のENE | FLORENCE | 948hPa(18UTC、NOAA) |
9/12 21UTC | 057W15N | 小アンティル諸島のE | ISAAC | 1003hPa(18UTC、NOAA) |
9/12 21UTC | 036W22N | カーボベルデのWNW | HELENE | 977hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |