2018年9月28日(世界標準時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/28 21UTC | 127E25N | 沖縄付近 | TRAMI | 950hPa(21UTC、JMA) |
9/28 21UTC | 146E12N | グアム島のSE | なし | 1002hPa(21UTC、JMA) |
9/28 21UTC | 161E13S | ソロモン諸島のS | LIUA | 1004hPa(18UTC、BOM) |
9/28 21UTC | 152W12N | ハワイのSE | なし | 1007hPa(18UTC、NOAA) |
9/28 21UTC | 118W18N | メキシコのSW | ROSA | 955hPa(18UTC、NOAA) |
9/28 21UTC | 065W15N | カリブ海 | KIRK | 1007hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |