2019年10月12日(協定世界時)の熱帯擾乱
・ハワイのWでEMAが発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) | 中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) | 
| 10/12 21UTC | 144E40N | 三陸沖 | HAGIBIS | 975hPa(21UTC、JMA) | 
| 10/12 21UTC | 164W21N | ハワイのW | EMA | 1003hPa(21UTC、NOAA) | 
| ※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 | ||||
・ハワイのWでEMAが発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) | 中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) | 
| 10/12 21UTC | 144E40N | 三陸沖 | HAGIBIS | 975hPa(21UTC、JMA) | 
| 10/12 21UTC | 164W21N | ハワイのW | EMA | 1003hPa(21UTC、NOAA) | 
| ※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 | ||||
