2026年9月24日(協定世界時)の熱帯擾乱
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 9/24 21UTC | 083E20N | インド | なし | 992hPa(18UTC、IMD) |
| 9/24 21UTC | 131E19N | 沖縄のS | SURIGAE | 1000hPa(21UTC、JMA) |
| 9/24 21UTC | 156W15N | ハワイ諸島のS | NOLO | 992hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/24 21UTC | 125W17N | メキシコのW | ODALYS | 976hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/24 21UTC | 106W17N | メキシコのSW | POLO | 935hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/24 21UTC | 042W30N | 北大西洋中央部 | FAY | 1005hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。