2026年9月27日(協定世界時)の熱帯擾乱
・メキシコのSで、RACHELが発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 9/27 21UTC | 098E14N | ミャンマーS部 | なし | 1003hPa(18UTC、JTWC) |
| 9/27 21UTC | 131E27N | 沖縄本島のE | SURIGAE | 945hPa(21UTC、JMA) |
| 9/27 21UTC | 159W16N | ハワイ諸島のS | NOLO | 966hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/27 21UTC | 123W23N | メキシコのW | ODALYS | 1000hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/27 21UTC | 114W22N | メキシコのW | POLO | 951hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/27 21UTC | 099W13N | メキシコのS | RACHEL | 1005hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。