2026年9月28日(協定世界時)の熱帯擾乱
・北大西洋中央部で、HANNAが発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 9/28 21UTC | 134E28N | 九州のSE | SURIGAE | 985hPa(21UTC、JMA) |
| 9/28 21UTC | 154E16N | マリアナ諸島のE | なし | 1008hPa(21UTC、JMA) |
| 9/28 21UTC | 163W18N | ハワイ諸島のSW | NOLO | 933hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/28 21UTC | 113W25N | メキシコのW | POLO | 963hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/28 21UTC | 102W14N | メキシコのS | RACHEL | 999hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/28 21UTC | 049W37N | 北大西洋中央部 | HANNA | 1006hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/28 21UTC | 045W27N | 北大西洋中央部 | FAY | 1011hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。